# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Aue | 5 | 4 | 1 | 0 | 148:130 | 9 | |
2. | N-Lubbecke | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:126 | 8 | |
3. | Gummersbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:131 | 8 | |
4. | Eisenach | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:142 | 8 | |
5. | Hamm-Westfalen | 5 | 3 | 1 | 1 | 143:136 | 7 | |
6. | Emsdetten | 5 | 3 | 1 | 1 | 145:139 | 7 | |
7. | Grosswallstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:138 | 6 | |
8. | Elbflorenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 161:151 | 6 | |
9. | Hamburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:131 | 6 | |
10. | Bietigheim-Metterzimmern | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:150 | 5 | |
11. | Wolfe Wurzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:139 | 4 | |
12. | Dormagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:146 | 4 | |
13. | Konstanz | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:139 | 4 | |
14. | Huttenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:137 | 4 | |
15. | Dessauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:135 | 4 | |
16. | Ferndorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:141 | 2 | |
17. | Furstenfeldbruck | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:155 | 2 | |
18. | Lubeck-Schwartau | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:150 | 2 | |
19. | Wilhelmshavener | 5 | 1 | 0 | 4 | 122:171 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1624729112.810430
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Aue | 10 | 8 | 2 | 0 | 300:247 | 18 | |
2. | Gummersbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 311:266 | 16 | |
3. | N-Lubbecke | 10 | 8 | 0 | 2 | 296:252 | 16 | |
4. | Hamburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 295:266 | 14 | |
5. | Bietigheim-Metterzimmern | 10 | 6 | 1 | 3 | 295:288 | 13 | |
6. | Grosswallstadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 299:276 | 12 | |
7. | Ferndorf | 10 | 5 | 0 | 5 | 298:275 | 10 | |
8. | Elbflorenz | 10 | 5 | 0 | 5 | 308:297 | 10 | |
9. | Huttenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 253:251 | 10 | |
10. | Hamm-Westfalen | 10 | 3 | 4 | 3 | 267:266 | 10 | |
11. | Eisenach | 10 | 5 | 0 | 5 | 279:281 | 10 | |
12. | Emsdetten | 10 | 4 | 2 | 4 | 289:294 | 10 | |
13. | Wolfe Wurzburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 262:265 | 8 | |
14. | Konstanz | 10 | 3 | 2 | 5 | 266:272 | 8 | |
15. | Dessauer | 10 | 4 | 0 | 6 | 255:285 | 8 | |
16. | Dormagen | 10 | 3 | 1 | 6 | 281:293 | 7 | |
17. | Lubeck-Schwartau | 10 | 3 | 0 | 7 | 266:301 | 6 | |
18. | Wilhelmshavener | 10 | 3 | 0 | 7 | 253:319 | 6 | |
19. | Furstenfeldbruck | 10 | 2 | 0 | 8 | 267:309 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1624729112.810430
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | N-Lubbecke | 15 | 12 | 0 | 3 | 446:376 | 24 | |
2. | Gummersbach | 15 | 11 | 0 | 4 | 463:402 | 22 | |
3. | Grosswallstadt | 15 | 9 | 2 | 4 | 445:410 | 20 | |
4. | Hamburg | 15 | 9 | 1 | 5 | 437:404 | 19 | |
5. | Aue | 15 | 8 | 3 | 4 | 419:391 | 19 | |
6. | Bietigheim-Metterzimmern | 15 | 9 | 1 | 5 | 428:411 | 19 | |
7. | Elbflorenz | 15 | 9 | 0 | 6 | 443:411 | 18 | |
8. | Hamm-Westfalen | 15 | 5 | 5 | 5 | 399:395 | 15 | |
9. | Eisenach | 15 | 7 | 1 | 7 | 410:419 | 15 | |
10. | Ferndorf | 15 | 7 | 0 | 8 | 427:405 | 14 | |
11. | Huttenberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 380:381 | 14 | |
12. | Dormagen | 15 | 6 | 1 | 8 | 414:421 | 13 | |
13. | Wolfe Wurzburg | 15 | 6 | 1 | 8 | 389:400 | 13 | |
14. | Konstanz | 15 | 4 | 4 | 7 | 386:407 | 12 | |
15. | Emsdetten | 15 | 5 | 2 | 8 | 447:469 | 12 | |
16. | Dessauer | 15 | 6 | 0 | 9 | 393:422 | 12 | |
17. | Wilhelmshavener | 15 | 4 | 1 | 10 | 397:473 | 9 | |
18. | Furstenfeldbruck | 15 | 3 | 1 | 11 | 386:449 | 7 | |
19. | Lubeck-Schwartau | 15 | 3 | 1 | 11 | 376:439 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1624729112.810430
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | N-Lubbecke | 20 | 15 | 2 | 3 | 589:506 | 32 | |
2. | Gummersbach | 20 | 14 | 0 | 6 | 595:536 | 28 | |
3. | Hamburg | 20 | 13 | 2 | 5 | 582:525 | 28 | |
4. | Grosswallstadt | 20 | 11 | 4 | 5 | 587:555 | 26 | |
5. | Elbflorenz | 20 | 12 | 0 | 8 | 594:550 | 24 | |
6. | Aue | 20 | 9 | 4 | 7 | 550:543 | 22 | |
7. | Bietigheim-Metterzimmern | 20 | 10 | 2 | 8 | 561:556 | 22 | |
8. | Ferndorf | 20 | 9 | 2 | 9 | 561:538 | 20 | |
9. | Eisenach | 20 | 9 | 2 | 9 | 562:557 | 20 | |
10. | Hamm-Westfalen | 20 | 7 | 6 | 7 | 532:533 | 20 | |
11. | Dormagen | 20 | 9 | 1 | 10 | 554:543 | 19 | |
12. | Huttenberg | 20 | 8 | 2 | 10 | 496:513 | 18 | |
13. | Wolfe Wurzburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 500:506 | 17 | |
14. | Emsdetten | 20 | 7 | 3 | 10 | 613:625 | 17 | |
15. | Dessauer | 20 | 8 | 0 | 12 | 529:562 | 16 | |
16. | Konstanz | 20 | 5 | 4 | 11 | 527:573 | 14 | |
17. | Lubeck-Schwartau | 20 | 6 | 2 | 12 | 521:572 | 14 | |
18. | Wilhelmshavener | 20 | 6 | 1 | 13 | 530:623 | 13 | |
19. | Furstenfeldbruck | 20 | 4 | 1 | 15 | 529:598 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1624729112.810430
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | N-Lubbecke | 25 | 19 | 2 | 4 | 740:630 | 40 | |
2. | Hamburg | 25 | 18 | 2 | 5 | 721:649 | 38 | |
3. | Gummersbach | 25 | 17 | 1 | 7 | 739:668 | 35 | |
4. | Elbflorenz | 25 | 15 | 1 | 9 | 735:684 | 31 | |
5. | Grosswallstadt | 25 | 13 | 4 | 8 | 741:695 | 30 | |
6. | Aue | 25 | 13 | 4 | 8 | 671:650 | 30 | |
7. | Bietigheim-Metterzimmern | 25 | 13 | 2 | 10 | 706:692 | 28 | |
8. | Huttenberg | 25 | 12 | 2 | 11 | 640:655 | 26 | |
9. | Hamm-Westfalen | 25 | 9 | 7 | 9 | 666:668 | 25 | |
10. | Dormagen | 25 | 11 | 2 | 12 | 683:677 | 24 | |
11. | Eisenach | 25 | 10 | 3 | 12 | 692:697 | 23 | |
12. | Ferndorf | 25 | 9 | 4 | 12 | 687:677 | 22 | |
13. | Emsdetten | 25 | 9 | 3 | 13 | 746:762 | 21 | |
14. | Wolfe Wurzburg | 25 | 9 | 2 | 14 | 623:643 | 20 | |
15. | Lubeck-Schwartau | 25 | 9 | 2 | 14 | 649:703 | 20 | |
16. | Dessauer | 25 | 9 | 0 | 16 | 669:698 | 18 | |
17. | Konstanz | 25 | 7 | 4 | 14 | 662:719 | 18 | |
18. | Wilhelmshavener | 25 | 7 | 1 | 17 | 664:780 | 15 | |
19. | Furstenfeldbruck | 25 | 4 | 1 | 20 | 683:770 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1624729112.810430
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hamburg | 30 | 23 | 2 | 5 | 865:767 | 48 | |
2. | N-Lubbecke | 30 | 22 | 3 | 5 | 875:761 | 47 | |
3. | Gummersbach | 30 | 22 | 1 | 7 | 893:784 | 45 | |
4. | Elbflorenz | 30 | 18 | 1 | 11 | 860:801 | 37 | |
5. | Grosswallstadt | 30 | 14 | 7 | 9 | 869:815 | 35 | |
6. | Bietigheim-Metterzimmern | 30 | 16 | 2 | 12 | 835:832 | 34 | |
7. | Aue | 30 | 13 | 6 | 11 | 799:792 | 32 | |
8. | Dormagen | 30 | 14 | 2 | 14 | 816:802 | 30 | |
9. | Eisenach | 30 | 13 | 3 | 14 | 829:841 | 29 | |
10. | Huttenberg | 30 | 12 | 4 | 14 | 763:799 | 28 | |
11. | Lubeck-Schwartau | 30 | 12 | 2 | 16 | 789:837 | 26 | |
12. | Wolfe Wurzburg | 30 | 11 | 3 | 16 | 742:759 | 25 | |
13. | Hamm-Westfalen | 30 | 9 | 7 | 14 | 781:807 | 25 | |
14. | Ferndorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 819:817 | 24 | |
15. | Emsdetten | 30 | 10 | 4 | 16 | 874:893 | 24 | |
16. | Konstanz | 30 | 9 | 5 | 16 | 790:849 | 23 | |
17. | Dessauer | 30 | 10 | 1 | 19 | 797:832 | 21 | |
18. | Wilhelmshavener | 30 | 9 | 1 | 20 | 787:916 | 19 | |
19. | Furstenfeldbruck | 30 | 7 | 1 | 22 | 817:911 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1624729112.810430