# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Eisenach | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:131 | 10 | |
2. | Rostock | 5 | 3 | 2 | 0 | 155:136 | 8 | |
3. | Aue | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:124 | 8 | |
4. | Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 133:117 | 8 | |
5. | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:128 | 8 | |
6. | Emsdetten | 5 | 3 | 1 | 1 | 153:146 | 7 | |
7. | Nordhorn-Lingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:123 | 6 | |
8. | Grosswallstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:98 | 6 | |
9. | Coburg 2000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:130 | 5 | |
10. | Essen | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:126 | 5 | |
11. | Henstedt | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:126 | 5 | |
12. | Dormagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:102 | 4 | |
13. | Neuhausen/Erms | 5 | 1 | 2 | 2 | 124:132 | 4 | |
14. | Lubeck-Schwartau | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:129 | 4 | |
15. | Wolfe Wurzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 128:135 | 2 | |
16. | Saarlouis | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:151 | 2 | |
17. | Hildesheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 125:143 | 2 | |
18. | Baunatal | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:163 | 2 | |
19. | Hamm-Westfalen | 5 | 0 | 1 | 4 | 135:148 | 1 | |
20. | Huttenberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 107:121 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613676028.612301
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Eisenach | 10 | 9 | 0 | 1 | 315:270 | 18 | |
2. | Aue | 10 | 8 | 0 | 2 | 279:254 | 16 | |
3. | Nordhorn-Lingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 284:246 | 15 | |
4. | Rostock | 10 | 6 | 2 | 2 | 285:279 | 14 | |
5. | Emsdetten | 10 | 6 | 1 | 3 | 310:288 | 13 | |
6. | Leipzig | 10 | 5 | 3 | 2 | 255:240 | 13 | |
7. | Stuttgart | 10 | 6 | 1 | 3 | 273:262 | 13 | |
8. | Essen | 10 | 5 | 2 | 3 | 252:247 | 12 | |
9. | Henstedt | 10 | 5 | 1 | 4 | 259:257 | 11 | |
10. | Lubeck-Schwartau | 10 | 5 | 1 | 4 | 246:249 | 11 | |
11. | Wolfe Wurzburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 260:259 | 10 | |
12. | Grosswallstadt | 10 | 4 | 2 | 4 | 218:223 | 10 | |
13. | Coburg 2000 | 10 | 4 | 1 | 5 | 275:278 | 9 | |
14. | Dormagen | 10 | 4 | 0 | 6 | 231:230 | 8 | |
15. | Neuhausen/Erms | 10 | 2 | 3 | 5 | 236:254 | 7 | |
16. | Hamm-Westfalen | 10 | 1 | 3 | 6 | 266:276 | 5 | |
17. | Huttenberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 243:256 | 5 | |
18. | Saarlouis | 10 | 2 | 0 | 8 | 274:296 | 4 | |
19. | Hildesheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 264:292 | 4 | |
20. | Baunatal | 10 | 1 | 0 | 9 | 236:304 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613676028.612301
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Eisenach | 15 | 13 | 1 | 1 | 453:399 | 27 | |
2. | Leipzig | 15 | 10 | 3 | 2 | 398:359 | 23 | |
3. | Emsdetten | 15 | 10 | 1 | 4 | 459:415 | 21 | |
4. | Stuttgart | 15 | 9 | 2 | 4 | 413:385 | 20 | |
5. | Aue | 15 | 10 | 0 | 5 | 408:388 | 20 | |
6. | Nordhorn-Lingen | 15 | 9 | 1 | 5 | 409:378 | 19 | |
7. | Grosswallstadt | 15 | 7 | 4 | 4 | 334:334 | 18 | |
8. | Rostock | 15 | 7 | 3 | 5 | 416:417 | 17 | |
9. | Essen | 15 | 7 | 2 | 6 | 380:378 | 16 | |
10. | Henstedt | 15 | 7 | 1 | 7 | 404:402 | 15 | |
11. | Coburg 2000 | 15 | 7 | 1 | 7 | 404:410 | 15 | |
12. | Lubeck-Schwartau | 15 | 7 | 1 | 7 | 375:384 | 15 | |
13. | Wolfe Wurzburg | 15 | 7 | 0 | 8 | 374:372 | 14 | |
14. | Dormagen | 15 | 6 | 0 | 9 | 351:356 | 12 | |
15. | Hamm-Westfalen | 15 | 4 | 4 | 7 | 414:422 | 12 | |
16. | Neuhausen/Erms | 15 | 4 | 4 | 7 | 377:386 | 12 | |
17. | Huttenberg | 15 | 4 | 1 | 10 | 376:391 | 9 | |
18. | Saarlouis | 15 | 3 | 1 | 11 | 414:439 | 7 | |
19. | Hildesheim | 15 | 2 | 0 | 13 | 396:435 | 4 | |
20. | Baunatal | 15 | 1 | 0 | 14 | 347:475 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613676028.612301
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Eisenach | 20 | 17 | 1 | 2 | 624:542 | 35 | |
2. | Leipzig | 20 | 13 | 4 | 3 | 531:480 | 30 | |
3. | Stuttgart | 20 | 13 | 2 | 5 | 559:500 | 28 | |
4. | Aue | 20 | 14 | 0 | 6 | 552:506 | 28 | |
5. | Emsdetten | 20 | 13 | 1 | 6 | 592:547 | 27 | |
6. | Nordhorn-Lingen | 20 | 11 | 2 | 7 | 533:500 | 24 | |
7. | Grosswallstadt | 20 | 10 | 4 | 6 | 477:466 | 24 | |
8. | Wolfe Wurzburg | 20 | 11 | 0 | 9 | 513:477 | 22 | |
9. | Coburg 2000 | 20 | 10 | 1 | 9 | 539:541 | 21 | |
10. | Hamm-Westfalen | 20 | 8 | 4 | 8 | 582:545 | 20 | |
11. | Essen | 20 | 9 | 2 | 9 | 503:530 | 20 | |
12. | Rostock | 20 | 8 | 3 | 9 | 543:566 | 19 | |
13. | Neuhausen/Erms | 20 | 7 | 4 | 9 | 512:499 | 18 | |
14. | Lubeck-Schwartau | 20 | 8 | 1 | 11 | 492:510 | 17 | |
15. | Henstedt | 20 | 8 | 1 | 11 | 517:542 | 17 | |
16. | Dormagen | 20 | 8 | 0 | 12 | 467:502 | 16 | |
17. | Hildesheim | 20 | 5 | 1 | 14 | 538:569 | 11 | |
18. | Saarlouis | 20 | 5 | 1 | 14 | 542:584 | 11 | |
19. | Huttenberg | 20 | 4 | 2 | 14 | 500:536 | 10 | |
20. | Baunatal | 20 | 1 | 0 | 19 | 442:616 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613676028.612301
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Eisenach | 25 | 21 | 1 | 3 | 782:678 | 43 | |
2. | Leipzig | 25 | 17 | 4 | 4 | 697:608 | 38 | |
3. | Aue | 25 | 17 | 1 | 7 | 688:626 | 35 | |
4. | Stuttgart | 25 | 15 | 4 | 6 | 700:626 | 34 | |
5. | Nordhorn-Lingen | 25 | 16 | 2 | 7 | 663:611 | 34 | |
6. | Emsdetten | 25 | 14 | 2 | 9 | 716:687 | 30 | |
7. | Hamm-Westfalen | 25 | 12 | 5 | 8 | 735:683 | 29 | |
8. | Coburg 2000 | 25 | 14 | 1 | 10 | 683:671 | 29 | |
9. | Grosswallstadt | 25 | 12 | 4 | 9 | 609:600 | 28 | |
10. | Wolfe Wurzburg | 25 | 12 | 1 | 12 | 630:615 | 25 | |
11. | Essen | 25 | 11 | 3 | 11 | 635:648 | 25 | |
12. | Rostock | 25 | 11 | 3 | 11 | 690:708 | 25 | |
13. | Henstedt | 25 | 10 | 2 | 13 | 642:686 | 22 | |
14. | Neuhausen/Erms | 25 | 8 | 5 | 12 | 637:640 | 21 | |
15. | Lubeck-Schwartau | 25 | 10 | 1 | 14 | 622:634 | 21 | |
16. | Dormagen | 25 | 10 | 0 | 15 | 602:641 | 20 | |
17. | Saarlouis | 25 | 7 | 1 | 17 | 671:723 | 15 | |
18. | Hildesheim | 25 | 6 | 1 | 18 | 647:701 | 13 | |
19. | Huttenberg | 25 | 4 | 3 | 18 | 619:670 | 11 | |
20. | Baunatal | 25 | 1 | 0 | 24 | 564:776 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613676028.612301
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Eisenach | 30 | 24 | 1 | 5 | 937:812 | 49 | |
2. | Leipzig | 30 | 21 | 4 | 5 | 838:728 | 46 | |
3. | Stuttgart | 30 | 19 | 5 | 6 | 835:749 | 43 | |
4. | Aue | 30 | 18 | 2 | 10 | 810:757 | 38 | |
5. | Nordhorn-Lingen | 30 | 18 | 2 | 10 | 774:729 | 38 | |
6. | Emsdetten | 30 | 17 | 3 | 10 | 884:846 | 37 | |
7. | Wolfe Wurzburg | 30 | 17 | 1 | 12 | 753:729 | 35 | |
8. | Coburg 2000 | 30 | 17 | 1 | 12 | 830:808 | 35 | |
9. | Hamm-Westfalen | 30 | 14 | 6 | 10 | 876:825 | 34 | |
10. | Grosswallstadt | 30 | 15 | 4 | 11 | 744:724 | 34 | |
11. | Lubeck-Schwartau | 30 | 13 | 3 | 14 | 757:756 | 29 | |
12. | Rostock | 30 | 12 | 4 | 14 | 823:853 | 28 | |
13. | Essen | 30 | 11 | 5 | 14 | 749:771 | 27 | |
14. | Henstedt | 30 | 12 | 2 | 16 | 777:827 | 26 | |
15. | Neuhausen/Erms | 30 | 9 | 5 | 16 | 763:774 | 23 | |
16. | Dormagen | 30 | 11 | 1 | 18 | 749:798 | 23 | |
17. | Saarlouis | 30 | 10 | 1 | 19 | 803:861 | 21 | |
18. | Hildesheim | 30 | 7 | 2 | 21 | 779:850 | 16 | |
19. | Huttenberg | 30 | 5 | 3 | 22 | 730:795 | 13 | |
20. | Baunatal | 30 | 2 | 1 | 27 | 700:919 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613676028.612301