# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ramat Hasharon | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:159 | 8 | |
2. | Maccabi Le Zion | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:149 | 7 | |
3. | Hapoel Le Zion | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:150 | 6 | |
4. | MK Holon | 5 | 1 | 2 | 2 | 175:177 | 4 | |
5. | Bnei Herzliya | 5 | 1 | 1 | 3 | 149:160 | 3 | |
6. | Hapoel Ashdod | 5 | 1 | 0 | 4 | 153:165 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741203972.338521
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ramat Hasharon | 10 | 7 | 1 | 2 | 344:312 | 15 | |
2. | Maccabi Le Zion | 10 | 6 | 1 | 3 | 331:309 | 13 | |
3. | Hapoel Le Zion | 10 | 6 | 1 | 3 | 316:299 | 13 | |
4. | Bnei Herzliya | 10 | 5 | 2 | 3 | 331:313 | 12 | |
5. | Hapoel Ashdod | 10 | 4 | 1 | 5 | 326:320 | 9 | |
6. | MK Holon | 10 | 3 | 2 | 5 | 350:356 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741203972.338521
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ramat Hasharon | 15 | 11 | 1 | 3 | 511:453 | 23 | |
2. | Bnei Herzliya | 15 | 10 | 2 | 3 | 519:468 | 22 | |
3. | Maccabi Le Zion | 15 | 10 | 1 | 4 | 503:448 | 21 | |
4. | Hapoel Le Zion | 15 | 8 | 1 | 6 | 482:452 | 17 | |
5. | MK Holon | 15 | 6 | 2 | 7 | 520:513 | 14 | |
6. | Hapoel Ashdod | 15 | 6 | 1 | 8 | 481:464 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741203972.338521
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ramat Hasharon | 18 | 14 | 1 | 3 | 605:534 | 29 | |
2. | Maccabi Le Zion | 18 | 12 | 1 | 5 | 592:531 | 25 | |
3. | Bnei Herzliya | 18 | 11 | 2 | 5 | 607:559 | 24 | |
4. | Hapoel Le Zion | 18 | 10 | 1 | 7 | 578:537 | 21 | |
5. | MK Holon | 18 | 8 | 2 | 8 | 628:602 | 18 | |
6. | Hapoel Ashdod | 18 | 7 | 1 | 10 | 564:556 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741203972.338521