# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kommunalnik Grodno W | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 13 | |
2. | Pribuzhe W | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
3. | Iskra W | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
4. | Mogilev W | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
5. | Zhemchuzhina W | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
6. | Minchanka 2 W | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
7. | Lileya W | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 6 | |
8. | A. Baranovichi W | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
9. | RGUOR W | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741195304.656312
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kommunalnik Grodno W | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 27 | |
2. | Pribuzhe W | 10 | 8 | 2 | 27:8 | 25 | |
3. | Mogilev W | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 21 | |
4. | Iskra W | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 19 | |
5. | RGUOR W | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 14 | |
6. | Zhemchuzhina W | 10 | 3 | 7 | 11:24 | 8 | |
7. | A. Baranovichi W | 10 | 2 | 8 | 8:24 | 6 | |
8. | Lileya W | 10 | 2 | 8 | 8:24 | 6 | |
9. | Minchanka 2 W | 10 | 2 | 8 | 7:25 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741195304.656312
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Pribuzhe W | 15 | 13 | 2 | 42:10 | 40 | |
2. | Kommunalnik Grodno W | 15 | 14 | 1 | 43:11 | 39 | |
3. | Mogilev W | 15 | 11 | 4 | 36:21 | 32 | |
4. | Iskra W | 15 | 10 | 5 | 35:18 | 31 | |
5. | RGUOR W | 15 | 7 | 8 | 28:28 | 23 | |
6. | Zhemchuzhina W | 15 | 4 | 11 | 17:36 | 11 | |
7. | Lileya W | 15 | 3 | 12 | 13:36 | 10 | |
8. | A. Baranovichi W | 15 | 3 | 12 | 11:37 | 9 | |
9. | Minchanka 2 W | 15 | 3 | 12 | 12:39 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741195304.656312
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Pribuzhe W | 16 | 13 | 3 | 44:13 | 41 | |
2. | Kommunalnik Grodno W | 16 | 14 | 2 | 45:14 | 40 | |
3. | Mogilev W | 16 | 12 | 4 | 39:21 | 35 | |
4. | Iskra W | 16 | 11 | 5 | 38:20 | 33 | |
5. | RGUOR W | 16 | 8 | 8 | 31:28 | 26 | |
6. | Zhemchuzhina W | 16 | 4 | 12 | 18:39 | 11 | |
7. | Minchanka 2 W | 16 | 4 | 12 | 15:40 | 11 | |
8. | Lileya W | 16 | 3 | 13 | 13:39 | 10 | |
9. | A. Baranovichi W | 16 | 3 | 13 | 11:40 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741195304.656312