# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Picco Lecco W | 5 | 4 | 1 | 13:9 | 10 | |
2. | Albese W | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 10 | |
3. | Casalmaggiore W | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | |
4. | Olbia W | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
5. | Altino W | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | Offanengo W | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 8 | |
7. | Concorezzo W | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
8. | Castelfranco W | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 6 | |
9. | Imola W | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 5 | |
10. | Mondovi W | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
1741544697.343803
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Albese W | 10 | 6 | 4 | 23:18 | 18 | |
2. | Olbia W | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 16 | |
3. | Offanengo W | 10 | 5 | 5 | 22:21 | 16 | |
4. | Casalmaggiore W | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 14 | |
5. | Castelfranco W | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 12 | |
6. | Picco Lecco W | 10 | 4 | 6 | 17:24 | 11 | |
7. | Altino W | 10 | 4 | 6 | 14:21 | 11 | |
8. | Imola W | 10 | 4 | 6 | 14:25 | 10 | |
9. | Mondovi W | 10 | 3 | 7 | 14:21 | 10 | |
10. | Concorezzo W | 10 | 2 | 8 | 15:26 | 8 | |
1741544697.343803
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Albese W | 15 | 8 | 7 | 32:29 | 25 | |
2. | Olbia W | 15 | 8 | 7 | 29:28 | 24 | |
3. | Offanengo W | 15 | 7 | 8 | 32:31 | 24 | |
4. | Castelfranco W | 15 | 7 | 8 | 24:29 | 21 | |
5. | Casalmaggiore W | 15 | 5 | 10 | 23:35 | 16 | |
6. | Picco Lecco W | 15 | 5 | 10 | 21:36 | 14 | |
7. | Imola W | 15 | 5 | 10 | 20:37 | 14 | |
8. | Mondovi W | 15 | 4 | 11 | 18:33 | 13 | |
9. | Altino W | 15 | 4 | 11 | 16:36 | 11 | |
10. | Concorezzo W | 15 | 3 | 12 | 21:39 | 11 | |
1741544697.343803
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Olbia W | 20 | 11 | 9 | 39:37 | 32 | |
2. | Offanengo W | 20 | 10 | 10 | 43:41 | 32 | |
3. | Albese W | 20 | 9 | 11 | 39:43 | 28 | |
4. | Castelfranco W | 20 | 8 | 12 | 31:43 | 23 | |
5. | Picco Lecco W | 20 | 7 | 13 | 30:46 | 21 | |
6. | Casalmaggiore W | 20 | 7 | 13 | 29:47 | 21 | |
7. | Imola W | 20 | 7 | 13 | 29:47 | 21 | |
8. | Mondovi W | 20 | 5 | 15 | 23:47 | 15 | |
9. | Altino W | 20 | 5 | 15 | 20:50 | 13 | |
10. | Concorezzo W | 20 | 3 | 17 | 26:54 | 13 | |
1741544697.343803
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Offanengo W | 23 | 12 | 11 | 50:45 | 38 | |
2. | Olbia W | 23 | 12 | 11 | 43:44 | 35 | |
3. | Albese W | 23 | 11 | 12 | 45:47 | 34 | |
4. | Castelfranco W | 23 | 9 | 14 | 35:51 | 25 | |
5. | Casalmaggiore W | 23 | 8 | 15 | 34:54 | 25 | |
6. | Picco Lecco W | 23 | 8 | 15 | 33:52 | 24 | |
7. | Imola W | 23 | 8 | 15 | 33:53 | 24 | |
8. | Concorezzo W | 23 | 4 | 19 | 31:60 | 16 | |
9. | Mondovi W | 23 | 5 | 18 | 24:56 | 15 | |
10. | Altino W | 23 | 5 | 18 | 22:59 | 13 | |
1741544697.343803