# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Monza | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 13 | |
2. | Citta Di Castello | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 | |
3. | Molfetta | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
4. | Corigliano | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
5. | Padova | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 9 | |
6. | Ortona | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 8 | |
7. | Atripalda | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
8. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 6 | |
9. | Sora | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 6 | |
10. | Matera | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | |
11. | Potenza Picena | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
12. | Brolo | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
13. | Loreto | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
1613671046.443333
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Citta Di Castello | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 25 | |
2. | Molfetta | 10 | 7 | 3 | 25:13 | 22 | |
3. | Corigliano | 10 | 7 | 3 | 23:16 | 19 | |
4. | Padova | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 18 | |
5. | Atripalda | 10 | 6 | 4 | 20:16 | 17 | |
6. | Monza | 10 | 6 | 4 | 20:18 | 16 | |
7. | Matera | 10 | 5 | 5 | 17:20 | 14 | |
8. | Sora | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 13 | |
9. | Ortona | 10 | 4 | 6 | 20:23 | 13 | |
10. | Potenza Picena | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 12 | |
11. | Reggio Emilia | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 11 | |
12. | Brolo | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 10 | |
13. | Loreto | 10 | 0 | 10 | 8:30 | 2 | |
1613671046.443333
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Citta Di Castello | 15 | 13 | 2 | 41:15 | 39 | |
2. | Molfetta | 15 | 10 | 5 | 37:21 | 31 | |
3. | Monza | 15 | 10 | 5 | 33:21 | 28 | |
4. | Sora | 15 | 9 | 6 | 34:24 | 28 | |
5. | Corigliano | 15 | 10 | 5 | 34:26 | 27 | |
6. | Padova | 15 | 8 | 7 | 31:28 | 26 | |
7. | Reggio Emilia | 15 | 8 | 7 | 30:27 | 22 | |
8. | Atripalda | 15 | 7 | 8 | 28:28 | 22 | |
9. | Potenza Picena | 15 | 5 | 10 | 24:37 | 16 | |
10. | Ortona | 15 | 5 | 10 | 23:37 | 15 | |
11. | Matera | 15 | 5 | 10 | 18:35 | 14 | |
12. | Brolo | 15 | 4 | 11 | 21:38 | 13 | |
13. | Loreto | 15 | 2 | 13 | 17:43 | 7 | |
1613671046.443333
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Citta Di Castello | 20 | 18 | 2 | 56:19 | 53 | |
2. | Molfetta | 20 | 13 | 7 | 48:28 | 40 | |
3. | Sora | 20 | 12 | 8 | 46:32 | 38 | |
4. | Corigliano | 20 | 13 | 7 | 44:34 | 36 | |
5. | Atripalda | 20 | 12 | 8 | 43:31 | 36 | |
6. | Padova | 20 | 10 | 10 | 39:37 | 33 | |
7. | Monza | 20 | 11 | 9 | 40:33 | 32 | |
8. | Reggio Emilia | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 27 | |
9. | Ortona | 20 | 9 | 11 | 35:45 | 26 | |
10. | Potenza Picena | 20 | 7 | 13 | 33:49 | 22 | |
11. | Matera | 20 | 6 | 14 | 25:48 | 18 | |
12. | Brolo | 20 | 5 | 15 | 27:50 | 17 | |
13. | Loreto | 20 | 3 | 17 | 24:56 | 10 | |
1613671046.443333
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Citta Di Castello | 24 | 22 | 2 | 68:19 | 65 | |
2. | Molfetta | 24 | 16 | 8 | 57:32 | 49 | |
3. | Sora | 24 | 15 | 9 | 55:37 | 46 | |
4. | Atripalda | 24 | 15 | 9 | 53:38 | 44 | |
5. | Monza | 24 | 15 | 9 | 52:37 | 42 | |
6. | Corigliano | 24 | 14 | 10 | 50:43 | 40 | |
7. | Padova | 24 | 12 | 12 | 47:44 | 40 | |
8. | Ortona | 24 | 12 | 12 | 46:52 | 35 | |
9. | Reggio Emilia | 24 | 12 | 12 | 45:48 | 32 | |
10. | Potenza Picena | 24 | 7 | 17 | 35:61 | 22 | |
11. | Matera | 24 | 7 | 17 | 28:58 | 21 | |
12. | Brolo | 24 | 6 | 18 | 35:61 | 21 | |
13. | Loreto | 24 | 3 | 21 | 27:68 | 11 | |
1613671046.443333