# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | AEK Athens FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 9 | |
3. | Atromitos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
4. | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875827.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
2. | AEK Athens FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:5 | 2 | 9 | |
3. | Atromitos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4. | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875827.000000