# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dingnan Ganlian | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | |
2. | Yinchuan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
3. | Hebei Zhuoao | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |
4. | Baoding Yingli Yitong | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
5. | Liaoning Tieren | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | |
6. | Jiangsu Yancheng | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
7. | Beijing Technology | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
8. | Inner Mongolia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | |
9. | Tianjin Locomotive | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | |
10. | Shenyan Dongjin | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yunnan Feihu F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
2. | Shenzhen Ledman | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
3. | Guangdong Tigers | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | |
4. | Jiangxi Lushan | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
5. | Hainan Boying | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
6. | Sichuan Annapurna | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:2 | 0 | 5 | |
7. | Suzhou Dongwu | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | |
8. | Chengdu Rongcheng | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
9. | Nantong Zhiyun | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
10. | Shanghai JuJu | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yinchuan | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:6 | 14 | 24 | |
2. | Hebei Zhuoao | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 21 | |
3. | Baoding Yingli Yitong | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 20 | |
4. | Dingnan Ganlian | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 19 | |
5. | Liaoning Tieren | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 16 | |
6. | Inner Mongolia | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 10 | |
7. | Tianjin Locomotive | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | |
8. | Beijing Technology | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
9. | Jiangsu Yancheng | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 | |
10. | Shenyan Dongjin | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:27 | -18 | 5 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yunnan Feihu F.C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 20 | |
2. | Guangdong Tigers | 10 | 4 | 6 | 0 | 14:8 | 6 | 18 | |
3. | Jiangxi Lushan | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
4. | Sichuan Annapurna | 10 | 3 | 7 | 0 | 9:4 | 5 | 16 | |
5. | Shenzhen Ledman | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
6. | Hainan Boying | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | |
7. | Chengdu Rongcheng | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 9 | |
8. | Nantong Zhiyun | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | |
9. | Suzhou Dongwu | 10 | 2 | 3 | 5 | 3:7 | -4 | 9 | |
10. | Shanghai JuJu | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yinchuan | 15 | 10 | 5 | 0 | 28:9 | 19 | 35 | |
2. | Hebei Zhuoao | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:13 | 14 | 32 | |
3. | Baoding Yingli Yitong | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:13 | 12 | 28 | |
4. | Liaoning Tieren | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:15 | 10 | 26 | |
5. | Dingnan Ganlian | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 26 | |
6. | Tianjin Locomotive | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 13 | |
7. | Inner Mongolia | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 13 | |
8. | Beijing Technology | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 13 | |
9. | Jiangsu Yancheng | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:21 | -9 | 12 | |
10. | Shenyan Dongjin | 15 | 1 | 4 | 10 | 13:37 | -24 | 7 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yunnan Feihu F.C. | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 30 | |
2. | Jiangxi Lushan | 15 | 7 | 7 | 1 | 19:11 | 8 | 28 | |
3. | Guangdong Tigers | 15 | 6 | 9 | 0 | 20:11 | 9 | 27 | |
4. | Sichuan Annapurna | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:11 | 4 | 22 | |
5. | Chengdu Rongcheng | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:16 | 0 | 19 | |
6. | Shenzhen Ledman | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:13 | 0 | 17 | |
7. | Suzhou Dongwu | 15 | 3 | 6 | 6 | 7:10 | -3 | 15 | |
8. | Nantong Zhiyun | 15 | 2 | 8 | 5 | 11:16 | -5 | 14 | |
9. | Hainan Boying | 15 | 3 | 5 | 7 | 7:16 | -9 | 14 | |
10. | Shanghai JuJu | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:25 | -12 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yinchuan | 18 | 12 | 5 | 1 | 30:10 | 20 | 41 | |
2. | Hebei Zhuoao | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:15 | 17 | 38 | |
3. | Liaoning Tieren | 18 | 10 | 3 | 5 | 28:15 | 13 | 33 | |
4. | Baoding Yingli Yitong | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:16 | 12 | 32 | |
5. | Dingnan Ganlian | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | 30 | |
6. | Inner Mongolia | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 19 | |
7. | Tianjin Locomotive | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 16 | |
8. | Beijing Technology | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:28 | -12 | 16 | |
9. | Jiangsu Yancheng | 18 | 2 | 7 | 9 | 13:26 | -13 | 13 | |
10. | Shenyan Dongjin | 18 | 1 | 5 | 12 | 14:41 | -27 | 8 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guangdong Tigers | 18 | 8 | 10 | 0 | 25:14 | 11 | 34 | |
2. | Yunnan Feihu F.C. | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 34 | |
3. | Jiangxi Lushan | 18 | 7 | 10 | 1 | 22:14 | 8 | 31 | |
4. | Sichuan Annapurna | 18 | 7 | 8 | 3 | 21:14 | 7 | 29 | |
5. | Chengdu Rongcheng | 18 | 7 | 5 | 6 | 20:16 | 4 | 26 | |
6. | Shenzhen Ledman | 18 | 5 | 5 | 8 | 14:15 | -1 | 20 | |
7. | Suzhou Dongwu | 18 | 4 | 6 | 8 | 10:14 | -4 | 18 | |
8. | Nantong Zhiyun | 18 | 3 | 9 | 6 | 13:19 | -6 | 18 | |
9. | Hainan Boying | 18 | 4 | 5 | 9 | 12:22 | -10 | 17 | |
10. | Shanghai JuJu | 18 | 2 | 4 | 12 | 15:32 | -17 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000