# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Roma | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Siena | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
3. | Alessano | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
4. | Lupi Santa Croce | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
5. | Aversa | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
6. | Grottazzolina | 5 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | |
7. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
8. | Potenza Picena | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
9. | Catania | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
10. | Materdomini Castellana | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
11. | Livorno | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | Club Italia Roma | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Mondovi | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
4. | Brescia | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
5. | Bolzano | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 9 | |
6. | Monini Spoleto | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
7. | Cantu | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | Ortona | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
9. | Lagonegro | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
10. | Gioia del Colle | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
11. | Tuscania | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
12. | Taviano | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
1613696596.165366
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Lupi Santa Croce | 10 | 8 | 2 | 27:13 | 23 | |
2. | Siena | 10 | 7 | 3 | 26:9 | 23 | |
3. | Roma | 10 | 8 | 2 | 27:14 | 22 | |
4. | Alessano | 10 | 7 | 3 | 25:14 | 21 | |
5. | Aversa | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 19 | |
6. | Grottazzolina | 10 | 5 | 5 | 17:22 | 13 | |
7. | Reggio Emilia | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 12 | |
8. | Catania | 10 | 4 | 6 | 16:24 | 11 | |
9. | Potenza Picena | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 9 | |
10. | Materdomini Castellana | 10 | 2 | 8 | 13:28 | 7 | |
11. | Livorno | 10 | 1 | 9 | 10:29 | 5 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 28 | |
2. | Brescia | 10 | 7 | 3 | 23:12 | 22 | |
3. | Club Italia Roma | 10 | 6 | 4 | 20:14 | 19 | |
4. | Gioia del Colle | 10 | 6 | 4 | 19:18 | 16 | |
5. | Cantu | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 16 | |
6. | Monini Spoleto | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
7. | Taviano | 10 | 5 | 5 | 19:22 | 13 | |
8. | Mondovi | 10 | 4 | 6 | 18:21 | 13 | |
9. | Tuscania | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 11 | |
10. | Ortona | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 11 | |
11. | Bolzano | 10 | 2 | 8 | 15:25 | 9 | |
12. | Lagonegro | 10 | 3 | 7 | 14:25 | 8 | |
1613696596.165366
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Lupi Santa Croce | 15 | 12 | 3 | 41:18 | 36 | |
2. | Roma | 15 | 12 | 3 | 41:22 | 34 | |
3. | Siena | 15 | 9 | 6 | 36:18 | 30 | |
4. | Alessano | 15 | 9 | 6 | 34:24 | 27 | |
5. | Grottazzolina | 15 | 9 | 6 | 30:27 | 25 | |
6. | Aversa | 15 | 8 | 7 | 29:26 | 25 | |
7. | Potenza Picena | 15 | 6 | 9 | 26:32 | 17 | |
8. | Reggio Emilia | 15 | 6 | 9 | 22:32 | 17 | |
9. | Catania | 15 | 5 | 10 | 22:37 | 15 | |
10. | Materdomini Castellana | 15 | 4 | 11 | 20:39 | 13 | |
11. | Livorno | 15 | 1 | 14 | 13:44 | 5 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 15 | 13 | 2 | 41:16 | 37 | |
2. | Brescia | 15 | 9 | 6 | 34:25 | 28 | |
3. | Cantu | 15 | 9 | 6 | 31:24 | 28 | |
4. | Tuscania | 15 | 9 | 6 | 31:24 | 25 | |
5. | Monini Spoleto | 15 | 9 | 6 | 32:25 | 25 | |
6. | Gioia del Colle | 15 | 9 | 6 | 29:25 | 25 | |
7. | Club Italia Roma | 15 | 6 | 9 | 28:29 | 23 | |
8. | Mondovi | 15 | 6 | 9 | 26:33 | 19 | |
9. | Ortona | 15 | 6 | 9 | 26:36 | 16 | |
10. | Lagonegro | 15 | 5 | 10 | 24:35 | 16 | |
11. | Taviano | 15 | 6 | 9 | 24:36 | 15 | |
12. | Bolzano | 15 | 3 | 12 | 20:38 | 13 | |
1613696596.165366
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Roma | 20 | 17 | 3 | 56:26 | 47 | |
2. | Lupi Santa Croce | 20 | 13 | 7 | 51:31 | 42 | |
3. | Siena | 20 | 13 | 7 | 49:26 | 40 | |
4. | Grottazzolina | 20 | 12 | 8 | 41:35 | 34 | |
5. | Alessano | 20 | 11 | 9 | 44:36 | 34 | |
6. | Aversa | 20 | 11 | 9 | 40:37 | 33 | |
7. | Potenza Picena | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 25 | |
8. | Reggio Emilia | 20 | 8 | 12 | 30:42 | 24 | |
9. | Catania | 20 | 8 | 12 | 32:47 | 23 | |
10. | Materdomini Castellana | 20 | 5 | 15 | 25:51 | 16 | |
11. | Livorno | 20 | 3 | 17 | 24:56 | 12 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 20 | 17 | 3 | 53:24 | 48 | |
2. | Brescia | 20 | 13 | 7 | 46:30 | 40 | |
3. | Tuscania | 20 | 13 | 7 | 44:29 | 37 | |
4. | Monini Spoleto | 20 | 13 | 7 | 45:30 | 36 | |
5. | Cantu | 20 | 12 | 8 | 41:34 | 36 | |
6. | Gioia del Colle | 20 | 11 | 9 | 40:37 | 32 | |
7. | Ortona | 20 | 9 | 11 | 38:46 | 25 | |
8. | Club Italia Roma | 20 | 7 | 13 | 33:43 | 25 | |
9. | Taviano | 20 | 8 | 12 | 33:46 | 22 | |
10. | Mondovi | 20 | 7 | 13 | 32:47 | 21 | |
11. | Lagonegro | 20 | 6 | 14 | 31:48 | 20 | |
12. | Bolzano | 20 | 4 | 16 | 28:50 | 18 | |
1613696596.165366
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Roma | 20 | 17 | 3 | 56:26 | 47 | |
2. | Lupi Santa Croce | 20 | 13 | 7 | 51:31 | 42 | |
3. | Siena | 20 | 13 | 7 | 49:26 | 40 | |
4. | Grottazzolina | 20 | 12 | 8 | 41:35 | 34 | |
5. | Alessano | 20 | 11 | 9 | 44:36 | 34 | |
6. | Aversa | 20 | 11 | 9 | 40:37 | 33 | |
7. | Potenza Picena | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 25 | |
8. | Reggio Emilia | 20 | 8 | 12 | 30:42 | 24 | |
9. | Catania | 20 | 8 | 12 | 32:47 | 23 | |
10. | Materdomini Castellana | 20 | 5 | 15 | 25:51 | 16 | |
11. | Livorno | 20 | 3 | 17 | 24:56 | 12 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 22 | 19 | 3 | 59:26 | 53 | |
2. | Tuscania | 22 | 15 | 7 | 50:31 | 43 | |
3. | Brescia | 22 | 14 | 8 | 50:33 | 43 | |
4. | Monini Spoleto | 22 | 15 | 7 | 51:30 | 42 | |
5. | Gioia del Colle | 22 | 13 | 9 | 46:39 | 38 | |
6. | Cantu | 22 | 12 | 10 | 43:40 | 36 | |
7. | Ortona | 22 | 10 | 12 | 41:50 | 28 | |
8. | Mondovi | 22 | 9 | 13 | 38:50 | 26 | |
9. | Club Italia Roma | 22 | 7 | 15 | 33:49 | 25 | |
10. | Taviano | 22 | 8 | 14 | 36:52 | 23 | |
11. | Lagonegro | 22 | 6 | 16 | 33:54 | 21 | |
12. | Bolzano | 22 | 4 | 18 | 30:56 | 18 | |
1613696596.165366