# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Austria Vienna | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | |
2. | Salzburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
3. | Sturm Graz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |
4. | BW Linz | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
5. | SK Rapid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 6 | |
6. | Wolfsberger AC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743958279.003506
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Austria Vienna | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 | |
2. | Salzburg | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:6 | 10 | 22 | |
3. | Wolfsberger AC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 8 | 18 | |
4. | Sturm Graz | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
5. | BW Linz | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 16 | |
6. | SK Rapid | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:16 | -2 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743958279.003506
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Austria Vienna | 15 | 12 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 38 | |
2. | Sturm Graz | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:19 | 16 | 31 | |
3. | Salzburg | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:11 | 11 | 27 | |
4. | Wolfsberger AC | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:15 | 9 | 25 | |
5. | BW Linz | 15 | 6 | 1 | 8 | 19:20 | -1 | 19 | |
6. | SK Rapid | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:19 | 1 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743958279.003506
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Austria Vienna | 20 | 13 | 4 | 3 | 32:15 | 17 | 43 | |
2. | Sturm Graz | 20 | 12 | 5 | 3 | 48:27 | 21 | 41 | |
3. | Salzburg | 20 | 9 | 8 | 3 | 26:17 | 9 | 35 | |
4. | Wolfsberger AC | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:23 | 13 | 32 | |
5. | SK Rapid | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:24 | 4 | 27 | |
6. | BW Linz | 20 | 8 | 2 | 10 | 24:26 | -2 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743958279.003506
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sturm Graz | 24 | 15 | 5 | 4 | 54:29 | 25 | 50 | |
2. | Austria Vienna | 24 | 15 | 5 | 4 | 38:19 | 19 | 50 | |
3. | Salzburg | 24 | 12 | 8 | 4 | 37:23 | 14 | 44 | |
4. | Wolfsberger AC | 24 | 11 | 5 | 8 | 45:31 | 14 | 38 | |
5. | SK Rapid | 24 | 9 | 7 | 8 | 32:28 | 4 | 34 | |
6. | BW Linz | 24 | 10 | 3 | 11 | 31:33 | -2 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743958279.003506