# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Aon Fivers | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:147 | 10 | |
2. | Bregenz | 5 | 3 | 1 | 1 | 143:131 | 7 | |
3. | Alpla Hard | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:129 | 6 | |
4. | Krems | 5 | 1 | 0 | 4 | 155:159 | 2 | |
5. | Leoben | 5 | 0 | 1 | 4 | 132:165 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613684795.904695
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Aon Fivers | 8 | 6 | 0 | 2 | 251:232 | 12 | |
2. | Alpla Hard | 8 | 5 | 0 | 3 | 226:204 | 10 | |
3. | Bregenz | 8 | 4 | 1 | 3 | 223:217 | 9 | |
4. | Krems | 8 | 4 | 0 | 4 | 244:232 | 8 | |
5. | Leoben | 8 | 0 | 1 | 7 | 202:261 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613684795.904695