# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ravenna | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 13 | |
2. | Cavriago | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
3. | Lupi Santa Croce | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 | |
4. | Loreto | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
5. | Segrate | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
6. | Genova | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
7. | Citta Di Castello | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
8. | Padova | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
9. | Isernia | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
10. | Pineto | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
11. | Sora | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
12. | Gela | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | |
13. | Milano | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | |
14. | Mantova | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
15. | Perugia | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
16. | Club Italia Roma | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
1613649874.216946
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ravenna | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 28 | |
2. | Padova | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 21 | |
3. | Loreto | 10 | 7 | 3 | 25:16 | 21 | |
4. | Segrate | 10 | 6 | 4 | 23:14 | 20 | |
5. | Lupi Santa Croce | 10 | 6 | 4 | 23:16 | 20 | |
6. | Isernia | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 18 | |
7. | Genova | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 17 | |
8. | Citta Di Castello | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 16 | |
9. | Cavriago | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 15 | |
10. | Perugia | 10 | 5 | 5 | 16:19 | 14 | |
11. | Pineto | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 13 | |
12. | Sora | 10 | 3 | 7 | 11:23 | 9 | |
13. | Gela | 10 | 3 | 7 | 13:25 | 9 | |
14. | Milano | 10 | 2 | 8 | 15:24 | 8 | |
15. | Mantova | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 7 | |
16. | Club Italia Roma | 10 | 1 | 9 | 7:28 | 4 | |
1613649874.216946
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ravenna | 15 | 12 | 3 | 39:16 | 35 | |
2. | Padova | 15 | 12 | 3 | 39:19 | 35 | |
3. | Loreto | 15 | 10 | 5 | 37:25 | 31 | |
4. | Citta Di Castello | 15 | 10 | 5 | 36:25 | 28 | |
5. | Lupi Santa Croce | 15 | 9 | 6 | 32:25 | 28 | |
6. | Genova | 15 | 9 | 6 | 32:27 | 25 | |
7. | Segrate | 15 | 8 | 7 | 31:26 | 25 | |
8. | Cavriago | 15 | 7 | 8 | 31:29 | 22 | |
9. | Isernia | 15 | 7 | 8 | 27:30 | 22 | |
10. | Milano | 15 | 6 | 9 | 28:31 | 19 | |
11. | Pineto | 15 | 6 | 9 | 27:33 | 18 | |
12. | Perugia | 15 | 6 | 9 | 23:32 | 18 | |
13. | Sora | 15 | 6 | 9 | 22:32 | 17 | |
14. | Gela | 15 | 6 | 9 | 24:34 | 17 | |
15. | Mantova | 15 | 5 | 10 | 24:35 | 15 | |
16. | Club Italia Roma | 15 | 1 | 14 | 10:43 | 5 | |
1613649874.216946
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ravenna | 20 | 17 | 3 | 54:18 | 50 | |
2. | Padova | 20 | 16 | 4 | 51:24 | 47 | |
3. | Segrate | 20 | 13 | 7 | 46:28 | 40 | |
4. | Citta Di Castello | 20 | 13 | 7 | 47:33 | 37 | |
5. | Loreto | 20 | 12 | 8 | 45:37 | 36 | |
6. | Genova | 20 | 12 | 8 | 43:36 | 34 | |
7. | Lupi Santa Croce | 20 | 11 | 9 | 41:37 | 34 | |
8. | Cavriago | 20 | 10 | 10 | 42:37 | 31 | |
9. | Isernia | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 28 | |
10. | Milano | 20 | 9 | 11 | 37:40 | 27 | |
11. | Sora | 20 | 8 | 12 | 30:41 | 24 | |
12. | Gela | 20 | 8 | 12 | 32:43 | 24 | |
13. | Perugia | 20 | 7 | 13 | 31:44 | 23 | |
14. | Mantova | 20 | 8 | 12 | 33:46 | 22 | |
15. | Pineto | 20 | 6 | 14 | 31:48 | 18 | |
16. | Club Italia Roma | 20 | 1 | 19 | 12:58 | 5 | |
1613649874.216946
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ravenna | 25 | 21 | 4 | 68:24 | 62 | |
2. | Padova | 25 | 21 | 4 | 66:27 | 62 | |
3. | Segrate | 25 | 16 | 9 | 55:38 | 48 | |
4. | Loreto | 25 | 16 | 9 | 57:46 | 46 | |
5. | Lupi Santa Croce | 25 | 15 | 10 | 53:44 | 45 | |
6. | Genova | 25 | 15 | 10 | 56:46 | 44 | |
7. | Citta Di Castello | 25 | 14 | 11 | 56:45 | 42 | |
8. | Cavriago | 25 | 13 | 12 | 53:44 | 41 | |
9. | Milano | 25 | 12 | 13 | 46:49 | 35 | |
10. | Isernia | 25 | 11 | 14 | 45:52 | 34 | |
11. | Sora | 25 | 11 | 14 | 42:50 | 33 | |
12. | Gela | 25 | 10 | 15 | 41:54 | 30 | |
13. | Perugia | 25 | 8 | 17 | 36:56 | 26 | |
14. | Mantova | 25 | 8 | 17 | 39:61 | 23 | |
15. | Pineto | 25 | 7 | 18 | 38:60 | 22 | |
16. | Club Italia Roma | 25 | 2 | 23 | 17:72 | 7 | |
1613649874.216946
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ravenna | 30 | 25 | 5 | 82:28 | 75 | |
2. | Padova | 30 | 25 | 5 | 79:32 | 74 | |
3. | Lupi Santa Croce | 30 | 20 | 10 | 68:49 | 58 | |
4. | Citta Di Castello | 30 | 18 | 12 | 68:52 | 52 | |
5. | Genova | 30 | 18 | 12 | 66:55 | 52 | |
6. | Segrate | 30 | 16 | 14 | 60:53 | 50 | |
7. | Loreto | 30 | 17 | 13 | 64:60 | 49 | |
8. | Cavriago | 30 | 16 | 14 | 63:52 | 49 | |
9. | Sora | 30 | 15 | 15 | 54:55 | 45 | |
10. | Milano | 30 | 15 | 15 | 57:60 | 43 | |
11. | Isernia | 30 | 13 | 17 | 56:64 | 41 | |
12. | Gela | 30 | 12 | 18 | 51:64 | 38 | |
13. | Perugia | 30 | 9 | 21 | 43:68 | 30 | |
14. | Mantova | 30 | 10 | 20 | 48:72 | 29 | |
15. | Pineto | 30 | 8 | 22 | 43:73 | 26 | |
16. | Club Italia Roma | 30 | 3 | 27 | 21:86 | 9 | |
1613649874.216946