# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Lagonegro | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Monini Spoleto | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 13 | |
3. | Macerata | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 12 | |
4. | Mondovi | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
5. | Roma | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 8 | |
6. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
7. | Leverano | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 7 | |
8. | Brescia | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | |
9. | Lupi Santa Croce | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
10. | Livorno | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
11. | Potenza Picena | 5 | 2 | 3 | 7:13 | 4 | |
12. | Alessano | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
13. | Lamezia | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Cantu | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
2. | Grottazzolina | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 12 | |
3. | Cuneo Volley | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
4. | Gioia del Colle | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 11 | |
5. | Materdomini Castellana | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
6. | Piacenza | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
7. | Bergamo | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 9 | |
8. | Ortona | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
9. | Catania | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
10. | Bergamasco | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
11. | Tuscania | 5 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
12. | Taviano | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
13. | Club Italia Roma | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
14. | Pordenone | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1728282969.681929
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Mondovi | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 21 | |
2. | Reggio Emilia | 10 | 6 | 4 | 25:15 | 21 | |
3. | Lagonegro | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 20 | |
4. | Monini Spoleto | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 18 | |
5. | Potenza Picena | 10 | 6 | 4 | 21:18 | 16 | |
6. | Roma | 10 | 6 | 4 | 19:19 | 16 | |
7. | Brescia | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 15 | |
8. | Lupi Santa Croce | 10 | 5 | 5 | 19:19 | 14 | |
9. | Livorno | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 14 | |
10. | Macerata | 10 | 4 | 6 | 18:21 | 13 | |
11. | Leverano | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 13 | |
12. | Alessano | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 10 | |
13. | Lamezia | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 2 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piacenza | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 25 | |
2. | Cantu | 10 | 8 | 2 | 24:9 | 24 | |
3. | Materdomini Castellana | 10 | 8 | 2 | 27:13 | 23 | |
4. | Gioia del Colle | 10 | 8 | 2 | 27:13 | 23 | |
5. | Cuneo Volley | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 19 | |
6. | Ortona | 10 | 6 | 4 | 20:16 | 18 | |
7. | Grottazzolina | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 16 | |
8. | Bergamo | 10 | 5 | 5 | 16:17 | 14 | |
9. | Pordenone | 10 | 4 | 6 | 15:25 | 10 | |
10. | Catania | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 10 | |
11. | Bergamasco | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 9 | |
12. | Taviano | 10 | 2 | 8 | 14:27 | 8 | |
13. | Tuscania | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 7 | |
14. | Club Italia Roma | 10 | 1 | 9 | 11:28 | 5 | |
1728282969.681929
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Monini Spoleto | 15 | 11 | 4 | 36:21 | 32 | |
2. | Mondovi | 15 | 10 | 5 | 35:17 | 31 | |
3. | Reggio Emilia | 15 | 9 | 6 | 36:21 | 31 | |
4. | Lagonegro | 15 | 10 | 5 | 31:22 | 28 | |
5. | Potenza Picena | 15 | 9 | 6 | 32:27 | 26 | |
6. | Livorno | 15 | 8 | 7 | 32:29 | 23 | |
7. | Leverano | 15 | 7 | 8 | 26:29 | 22 | |
8. | Brescia | 15 | 8 | 7 | 32:32 | 21 | |
9. | Lupi Santa Croce | 15 | 7 | 8 | 28:30 | 20 | |
10. | Macerata | 15 | 6 | 9 | 27:32 | 20 | |
11. | Roma | 15 | 7 | 8 | 23:32 | 19 | |
12. | Alessano | 15 | 4 | 11 | 22:37 | 14 | |
13. | Lamezia | 15 | 1 | 14 | 10:44 | 4 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piacenza | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 39 | |
2. | Cantu | 15 | 12 | 3 | 37:15 | 35 | |
3. | Materdomini Castellana | 15 | 10 | 5 | 38:22 | 31 | |
4. | Gioia del Colle | 15 | 10 | 5 | 36:24 | 29 | |
5. | Ortona | 15 | 10 | 5 | 32:23 | 29 | |
6. | Cuneo Volley | 15 | 9 | 6 | 30:24 | 26 | |
7. | Bergamo | 15 | 9 | 6 | 29:23 | 25 | |
8. | Grottazzolina | 15 | 7 | 8 | 29:28 | 23 | |
9. | Catania | 15 | 6 | 9 | 27:35 | 18 | |
10. | Pordenone | 15 | 6 | 9 | 24:38 | 15 | |
11. | Club Italia Roma | 15 | 4 | 11 | 21:38 | 13 | |
12. | Taviano | 15 | 3 | 12 | 21:40 | 13 | |
13. | Bergamasco | 15 | 4 | 11 | 22:39 | 11 | |
14. | Tuscania | 15 | 2 | 13 | 17:41 | 8 | |
1728282969.681929
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Mondovi | 20 | 15 | 5 | 50:20 | 45 | |
2. | Reggio Emilia | 20 | 12 | 8 | 47:30 | 40 | |
3. | Monini Spoleto | 20 | 13 | 7 | 45:31 | 39 | |
4. | Lagonegro | 20 | 12 | 8 | 42:33 | 36 | |
5. | Potenza Picena | 20 | 12 | 8 | 43:36 | 36 | |
6. | Brescia | 20 | 13 | 7 | 47:36 | 35 | |
7. | Lupi Santa Croce | 20 | 11 | 9 | 42:37 | 31 | |
8. | Livorno | 20 | 10 | 10 | 40:41 | 28 | |
9. | Macerata | 20 | 9 | 11 | 38:43 | 28 | |
10. | Leverano | 20 | 7 | 13 | 32:44 | 23 | |
11. | Roma | 20 | 8 | 12 | 27:44 | 22 | |
12. | Alessano | 20 | 4 | 16 | 29:52 | 16 | |
13. | Lamezia | 20 | 3 | 17 | 17:56 | 9 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piacenza | 20 | 17 | 3 | 55:19 | 51 | |
2. | Ortona | 20 | 14 | 6 | 46:30 | 42 | |
3. | Cantu | 20 | 14 | 6 | 46:24 | 41 | |
4. | Bergamo | 20 | 14 | 6 | 44:25 | 40 | |
5. | Materdomini Castellana | 20 | 13 | 7 | 48:33 | 38 | |
6. | Gioia del Colle | 20 | 13 | 7 | 47:33 | 37 | |
7. | Catania | 20 | 10 | 10 | 40:41 | 30 | |
8. | Grottazzolina | 20 | 9 | 11 | 38:39 | 30 | |
9. | Cuneo Volley | 20 | 9 | 11 | 33:39 | 26 | |
10. | Club Italia Roma | 20 | 7 | 13 | 31:49 | 20 | |
11. | Taviano | 20 | 5 | 15 | 30:50 | 20 | |
12. | Pordenone | 20 | 7 | 13 | 30:51 | 19 | |
13. | Bergamasco | 20 | 5 | 15 | 29:51 | 15 | |
14. | Tuscania | 20 | 3 | 17 | 21:54 | 11 | |
1728282969.681929
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Mondovi | 24 | 19 | 5 | 62:23 | 57 | |
2. | Monini Spoleto | 24 | 16 | 8 | 56:35 | 49 | |
3. | Reggio Emilia | 24 | 15 | 9 | 56:36 | 48 | |
4. | Brescia | 24 | 17 | 7 | 59:37 | 47 | |
5. | Lagonegro | 24 | 14 | 10 | 48:39 | 42 | |
6. | Potenza Picena | 24 | 14 | 10 | 51:44 | 41 | |
7. | Livorno | 24 | 13 | 11 | 49:46 | 36 | |
8. | Lupi Santa Croce | 24 | 12 | 12 | 48:46 | 35 | |
9. | Macerata | 24 | 11 | 13 | 46:51 | 34 | |
10. | Leverano | 24 | 8 | 16 | 38:53 | 27 | |
11. | Roma | 24 | 8 | 16 | 28:56 | 22 | |
12. | Alessano | 24 | 6 | 18 | 36:60 | 21 | |
13. | Lamezia | 24 | 3 | 21 | 17:68 | 9 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piacenza | 25 | 21 | 4 | 68:24 | 62 | |
2. | Bergamo | 25 | 19 | 6 | 59:30 | 54 | |
3. | Cantu | 25 | 17 | 8 | 58:32 | 50 | |
4. | Materdomini Castellana | 25 | 17 | 8 | 62:43 | 48 | |
5. | Ortona | 25 | 16 | 9 | 55:42 | 48 | |
6. | Gioia del Colle | 25 | 16 | 9 | 57:41 | 46 | |
7. | Grottazzolina | 25 | 13 | 12 | 52:44 | 42 | |
8. | Catania | 25 | 12 | 13 | 49:53 | 36 | |
9. | Cuneo Volley | 25 | 12 | 13 | 43:50 | 33 | |
10. | Club Italia Roma | 25 | 9 | 16 | 43:62 | 27 | |
11. | Pordenone | 25 | 8 | 17 | 37:64 | 24 | |
12. | Taviano | 25 | 5 | 20 | 35:65 | 22 | |
13. | Bergamasco | 25 | 6 | 19 | 37:65 | 19 | |
14. | Tuscania | 25 | 4 | 21 | 28:68 | 14 | |
1728282969.681929
# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Mondovi | 24 | 19 | 5 | 62:23 | 57 | |
2. | Monini Spoleto | 24 | 16 | 8 | 56:35 | 49 | |
3. | Reggio Emilia | 24 | 15 | 9 | 56:36 | 48 | |
4. | Brescia | 24 | 17 | 7 | 59:37 | 47 | |
5. | Lagonegro | 24 | 14 | 10 | 48:39 | 42 | |
6. | Potenza Picena | 24 | 14 | 10 | 51:44 | 41 | |
7. | Livorno | 24 | 13 | 11 | 49:46 | 36 | |
8. | Lupi Santa Croce | 24 | 12 | 12 | 48:46 | 35 | |
9. | Macerata | 24 | 11 | 13 | 46:51 | 34 | |
10. | Leverano | 24 | 8 | 16 | 38:53 | 27 | |
11. | Roma | 24 | 8 | 16 | 28:56 | 22 | |
12. | Alessano | 24 | 6 | 18 | 36:60 | 21 | |
13. | Lamezia | 24 | 3 | 21 | 17:68 | 9 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piacenza | 26 | 22 | 4 | 71:25 | 65 | |
2. | Bergamo | 26 | 20 | 6 | 62:30 | 57 | |
3. | Materdomini Castellana | 26 | 18 | 8 | 65:45 | 50 | |
4. | Cantu | 26 | 17 | 9 | 59:35 | 50 | |
5. | Gioia del Colle | 26 | 17 | 9 | 60:42 | 49 | |
6. | Ortona | 26 | 16 | 10 | 55:45 | 48 | |
7. | Grottazzolina | 26 | 14 | 12 | 55:45 | 45 | |
8. | Catania | 26 | 13 | 13 | 52:53 | 39 | |
9. | Cuneo Volley | 26 | 12 | 14 | 44:53 | 33 | |
10. | Club Italia Roma | 26 | 10 | 16 | 46:62 | 30 | |
11. | Pordenone | 26 | 8 | 18 | 37:67 | 24 | |
12. | Taviano | 26 | 5 | 21 | 37:68 | 23 | |
13. | Bergamasco | 26 | 6 | 20 | 38:68 | 19 | |
14. | Tuscania | 26 | 4 | 22 | 28:71 | 14 | |
1728282969.681929