# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yinchuan | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | |
2. | Dingnan Ganlian | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 10 | |
3. | Qingdao Hainiu | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | |
4. | Shaanxi Changan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
5. | Jiangsu Yancheng | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | |
6. | Jilin Baijia | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
7. | Liaoning Tieren | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
8. | Hebei Zhuoao | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | |
9. | Beijing Technology | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
10. | Shenyan Dongjin | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
11. | Inner Mongolia | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | |
12. | Dalian Chanjoy | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Shenzhen Ledman | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 15 | |
2. | Sichuan Annapurna | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | |
3. | Shanghai JuJu | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
4. | Chengdu Rongcheng | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 8 | |
5. | Jiangxi Lushan | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
6. | Nantong Zhiyun | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
7. | Suzhou Dongwu | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | |
8. | Hunan Billows | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
9. | Hainan Boying | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
10. | Guangdong Tigers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
11. | Shanghai Sunfun | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | |
12. | Kunshan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dingnan Ganlian | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:6 | 17 | 23 | |
2. | Qingdao Hainiu | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:4 | 15 | 23 | |
3. | Liaoning Tieren | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 22 | |
4. | Yinchuan | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:4 | 10 | 20 | |
5. | Shaanxi Changan | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 20 | |
6. | Hebei Zhuoao | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 17 | |
7. | Jilin Baijia | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
8. | Jiangsu Yancheng | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 9 | |
9. | Beijing Technology | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 8 | |
10. | Dalian Chanjoy | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
11. | Shenyan Dongjin | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:18 | -11 | 6 | |
12. | Inner Mongolia | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:28 | -22 | 3 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Shenzhen Ledman | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:7 | 20 | 25 | |
2. | Sichuan Annapurna | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:4 | 10 | 21 | |
3. | Nantong Zhiyun | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
4. | Chengdu Rongcheng | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 18 | |
5. | Suzhou Dongwu | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:5 | 5 | 17 | |
6. | Hunan Billows | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:11 | 5 | 16 | |
7. | Guangdong Tigers | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | |
8. | Jiangxi Lushan | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | |
9. | Shanghai JuJu | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:18 | -11 | 9 | |
10. | Shanghai Sunfun | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:24 | -14 | 9 | |
11. | Hainan Boying | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:19 | -13 | 4 | |
12. | Kunshan | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:25 | -16 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Qingdao Hainiu | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:6 | 19 | 34 | |
2. | Yinchuan | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:7 | 18 | 33 | |
3. | Shaanxi Changan | 15 | 9 | 4 | 2 | 19:10 | 9 | 31 | |
4. | Dingnan Ganlian | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:10 | 17 | 29 | |
5. | Liaoning Tieren | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:9 | 9 | 28 | |
6. | Hebei Zhuoao | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:18 | 4 | 23 | |
7. | Jiangsu Yancheng | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 19 | |
8. | Beijing Technology | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:28 | -6 | 15 | |
9. | Jilin Baijia | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | -8 | 13 | |
10. | Dalian Chanjoy | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:25 | -13 | 9 | |
11. | Shenyan Dongjin | 15 | 1 | 4 | 10 | 8:24 | -16 | 7 | |
12. | Inner Mongolia | 15 | 2 | 0 | 13 | 12:41 | -29 | 6 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Shenzhen Ledman | 15 | 11 | 3 | 1 | 38:9 | 29 | 36 | |
2. | Sichuan Annapurna | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:10 | 14 | 31 | |
3. | Nantong Zhiyun | 15 | 9 | 4 | 2 | 18:7 | 11 | 31 | |
4. | Suzhou Dongwu | 15 | 8 | 3 | 4 | 17:9 | 8 | 27 | |
5. | Guangdong Tigers | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:15 | 6 | 26 | |
6. | Chengdu Rongcheng | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:14 | 3 | 23 | |
7. | Jiangxi Lushan | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | 20 | |
8. | Hunan Billows | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 19 | |
9. | Shanghai Sunfun | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:32 | -17 | 14 | |
10. | Shanghai JuJu | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:28 | -16 | 12 | |
11. | Hainan Boying | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:27 | -18 | 8 | |
12. | Kunshan | 15 | 0 | 3 | 12 | 13:34 | -21 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dingnan Ganlian | 20 | 12 | 6 | 2 | 34:11 | 23 | 42 | |
2. | Yinchuan | 20 | 13 | 3 | 4 | 32:11 | 21 | 42 | |
3. | Qingdao Hainiu | 20 | 11 | 8 | 1 | 26:6 | 20 | 41 | |
4. | Hebei Zhuoao | 20 | 12 | 2 | 6 | 37:21 | 16 | 38 | |
5. | Shaanxi Changan | 20 | 10 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 36 | |
6. | Liaoning Tieren | 20 | 10 | 5 | 5 | 22:15 | 7 | 35 | |
7. | Jiangsu Yancheng | 20 | 6 | 5 | 9 | 18:27 | -9 | 23 | |
8. | Beijing Technology | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:29 | -4 | 22 | |
9. | Dalian Chanjoy | 20 | 3 | 8 | 9 | 17:29 | -12 | 17 | |
10. | Jilin Baijia | 20 | 2 | 10 | 8 | 12:24 | -12 | 16 | |
11. | Shenyan Dongjin | 20 | 1 | 6 | 13 | 8:29 | -21 | 9 | |
12. | Inner Mongolia | 20 | 2 | 0 | 18 | 13:50 | -37 | 6 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Shenzhen Ledman | 20 | 14 | 4 | 2 | 47:12 | 35 | 46 | |
2. | Sichuan Annapurna | 20 | 12 | 5 | 3 | 32:15 | 17 | 41 | |
3. | Nantong Zhiyun | 20 | 11 | 5 | 4 | 22:11 | 11 | 38 | |
4. | Guangdong Tigers | 20 | 11 | 3 | 6 | 29:19 | 10 | 36 | |
5. | Chengdu Rongcheng | 20 | 9 | 7 | 4 | 21:15 | 6 | 34 | |
6. | Suzhou Dongwu | 20 | 10 | 3 | 7 | 22:13 | 9 | 33 | |
7. | Jiangxi Lushan | 20 | 9 | 5 | 6 | 22:19 | 3 | 32 | |
8. | Hunan Billows | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:24 | 1 | 25 | |
9. | Shanghai JuJu | 20 | 4 | 5 | 11 | 15:32 | -17 | 17 | |
10. | Shanghai Sunfun | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:45 | -26 | 15 | |
11. | Hainan Boying | 20 | 4 | 2 | 14 | 12:32 | -20 | 14 | |
12. | Kunshan | 20 | 0 | 4 | 16 | 16:45 | -29 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yinchuan | 22 | 14 | 3 | 5 | 34:14 | 20 | 45 | |
2. | Qingdao Hainiu | 22 | 12 | 8 | 2 | 27:8 | 19 | 44 | |
3. | Dingnan Ganlian | 22 | 12 | 7 | 3 | 36:14 | 22 | 43 | |
4. | Hebei Zhuoao | 22 | 13 | 3 | 6 | 41:24 | 17 | 42 | |
5. | Shaanxi Changan | 22 | 12 | 6 | 4 | 24:13 | 11 | 42 | |
6. | Liaoning Tieren | 22 | 11 | 6 | 5 | 25:15 | 10 | 39 | |
7. | Jiangsu Yancheng | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:30 | -9 | 25 | |
8. | Beijing Technology | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:30 | -5 | 23 | |
9. | Dalian Chanjoy | 22 | 4 | 8 | 10 | 19:31 | -12 | 20 | |
10. | Jilin Baijia | 22 | 3 | 10 | 9 | 14:26 | -12 | 19 | |
11. | Shenyan Dongjin | 22 | 1 | 7 | 14 | 11:34 | -23 | 10 | |
12. | Inner Mongolia | 22 | 2 | 1 | 19 | 14:52 | -38 | 7 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Shenzhen Ledman | 22 | 16 | 4 | 2 | 50:12 | 38 | 52 | |
2. | Sichuan Annapurna | 22 | 14 | 5 | 3 | 37:16 | 21 | 47 | |
3. | Guangdong Tigers | 22 | 12 | 3 | 7 | 32:21 | 11 | 39 | |
4. | Nantong Zhiyun | 22 | 11 | 5 | 6 | 22:15 | 7 | 38 | |
5. | Suzhou Dongwu | 22 | 10 | 5 | 7 | 24:15 | 9 | 35 | |
6. | Chengdu Rongcheng | 22 | 9 | 8 | 5 | 22:18 | 4 | 35 | |
7. | Jiangxi Lushan | 22 | 9 | 7 | 6 | 23:20 | 3 | 34 | |
8. | Hunan Billows | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:28 | 0 | 28 | |
9. | Shanghai Sunfun | 22 | 5 | 4 | 13 | 21:45 | -24 | 19 | |
10. | Shanghai JuJu | 22 | 4 | 6 | 12 | 17:35 | -18 | 18 | |
11. | Hainan Boying | 22 | 5 | 2 | 15 | 13:33 | -20 | 17 | |
12. | Kunshan | 22 | 0 | 5 | 17 | 18:49 | -31 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875640.000000