# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Leicester U23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | |
2. | Brighton U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
3. | Chelsea U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 | |
4. | Liverpool U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | |
5. | Blackburn U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
6. | Manchester City U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | |
7. | Everton U23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 | |
8. | Southampton U23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | |
9. | Tottenham U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | |
10. | Arsenal U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 2 | |
11. | Derby U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 2 | |
12. | Wolves U23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | West Brom U23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 15 | |
2. | Newcastle Utd U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 12 | |
3. | Manchester Utd U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | |
4. | West Ham U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:7 | 8 | 11 | |
5. | Norwich U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 | |
6. | Stoke City U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | |
7. | Swansea U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |
8. | Fulham U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
9. | Middlesbrough U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | |
10. | Reading U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | |
11. | Aston Villa U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | |
12. | Sunderland U23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Leicester U23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:11 | 15 | 25 | |
2. | Liverpool U23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:14 | 8 | 20 | |
3. | Chelsea U23 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:12 | 5 | 20 | |
4. | Brighton U23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 19 | |
5. | Manchester City U23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:12 | 5 | 16 | |
6. | Blackburn U23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | |
7. | Tottenham U23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | 13 | |
8. | Arsenal U23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | 12 | |
9. | Derby U23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:24 | -6 | 10 | |
10. | Everton U23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 9 | |
11. | Southampton U23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 8 | |
12. | Wolves U23 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | 3 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Manchester Utd U23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:11 | 17 | 27 | |
2. | West Brom U23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:11 | 15 | 25 | |
3. | West Ham U23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34:13 | 21 | 24 | |
4. | Newcastle Utd U23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:14 | 6 | 16 | |
5. | Fulham U23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 14 | |
6. | Norwich U23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:23 | -7 | 12 | |
7. | Stoke City U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 11 | |
8. | Aston Villa U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:21 | -3 | 11 | |
9. | Reading U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 11 | |
10. | Swansea U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 11 | |
11. | Middlesbrough U23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | 10 | |
12. | Sunderland U23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:32 | -29 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Leicester U23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:17 | 18 | 33 | |
2. | Chelsea U23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 28:18 | 10 | 31 | |
3. | Liverpool U23 | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:27 | 7 | 26 | |
4. | Brighton U23 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30:24 | 6 | 25 | |
5. | Derby U23 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:30 | 0 | 21 | |
6. | Manchester City U23 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:20 | 4 | 20 | |
7. | Blackburn U23 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:22 | 3 | 20 | |
8. | Everton U23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:31 | -1 | 19 | |
9. | Arsenal U23 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25:28 | -3 | 18 | |
10. | Tottenham U23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:31 | -8 | 15 | |
11. | Southampton U23 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:39 | -22 | 12 | |
12. | Wolves U23 | 15 | 1 | 4 | 10 | 19:32 | -13 | 7 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | West Ham U23 | 15 | 11 | 4 | 0 | 50:20 | 30 | 37 | |
2. | Manchester Utd U23 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38:17 | 21 | 37 | |
3. | West Brom U23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38:17 | 21 | 34 | |
4. | Newcastle Utd U23 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:20 | 8 | 25 | |
5. | Stoke City U23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:25 | 4 | 23 | |
6. | Aston Villa U23 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:26 | 0 | 21 | |
7. | Middlesbrough U23 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30:39 | -9 | 20 | |
8. | Fulham U23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 17 | |
9. | Reading U23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:32 | -3 | 17 | |
10. | Swansea U23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:31 | -11 | 17 | |
11. | Norwich U23 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:33 | -12 | 14 | |
12. | Sunderland U23 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8:44 | -36 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Chelsea U23 | 18 | 10 | 8 | 0 | 34:20 | 14 | 38 | |
2. | Leicester U23 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:21 | 15 | 35 | |
3. | Brighton U23 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36:26 | 10 | 31 | |
4. | Derby U23 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:32 | 1 | 27 | |
5. | Liverpool U23 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34:34 | 0 | 26 | |
6. | Arsenal U23 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32:32 | 0 | 25 | |
7. | Everton U23 | 18 | 5 | 7 | 6 | 32:33 | -1 | 22 | |
8. | Manchester City U23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:29 | 1 | 21 | |
9. | Blackburn U23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:26 | 1 | 21 | |
10. | Tottenham U23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:34 | -3 | 21 | |
11. | Southampton U23 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:47 | -24 | 15 | |
12. | Wolves U23 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21:35 | -14 | 11 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | West Ham U23 | 18 | 14 | 4 | 0 | 58:21 | 37 | 46 | |
2. | Manchester Utd U23 | 17 | 14 | 1 | 2 | 45:17 | 28 | 43 | |
3. | West Brom U23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:22 | 16 | 34 | |
4. | Stoke City U23 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32:27 | 5 | 27 | |
5. | Middlesbrough U23 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:43 | -9 | 26 | |
6. | Newcastle Utd U23 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29:32 | -3 | 25 | |
7. | Aston Villa U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:28 | -1 | 22 | |
8. | Swansea U23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:32 | -10 | 21 | |
9. | Reading U23 | 18 | 6 | 2 | 10 | 35:37 | -2 | 20 | |
10. | Fulham U23 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:32 | -6 | 20 | |
11. | Norwich U23 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:35 | -12 | 17 | |
12. | Sunderland U23 | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:53 | -43 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000