# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 5 | 5 | 0 | 0 | 196:129 | 10 | |
2. | Thuringer W | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:145 | 8 | |
3. | Blomberg-Lippe W | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:122 | 8 | |
4. | Metzingen W | 5 | 3 | 1 | 1 | 143:122 | 7 | |
5. | BVB Dortmund W | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:151 | 6 | |
6. | Neckarsulmer W | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:150 | 6 | |
7. | Bensheim-Auerbach W | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:155 | 4 | |
8. | Buxtehuder SV W | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:156 | 4 | |
9. | Zwickau W | 5 | 1 | 1 | 3 | 132:155 | 3 | |
10. | Goppingen W | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:170 | 3 | |
11. | Oldenburg W | 5 | 1 | 0 | 4 | 133:147 | 2 | |
12. | Leverkusen W | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:158 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741809757.725610
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 10 | 10 | 0 | 0 | 359:245 | 20 | |
2. | Thuringer W | 10 | 7 | 1 | 2 | 321:280 | 15 | |
3. | Metzingen W | 10 | 7 | 1 | 2 | 294:263 | 15 | |
4. | Blomberg-Lippe W | 10 | 7 | 0 | 3 | 282:241 | 14 | |
5. | BVB Dortmund W | 10 | 6 | 0 | 4 | 282:290 | 12 | |
6. | Bensheim-Auerbach W | 10 | 5 | 0 | 5 | 308:297 | 10 | |
7. | Buxtehuder SV W | 10 | 5 | 0 | 5 | 281:290 | 10 | |
8. | Oldenburg W | 10 | 4 | 0 | 6 | 261:266 | 8 | |
9. | Neckarsulmer W | 10 | 3 | 0 | 7 | 272:303 | 6 | |
10. | Goppingen W | 10 | 2 | 1 | 7 | 280:318 | 5 | |
11. | Zwickau W | 10 | 1 | 1 | 8 | 244:300 | 3 | |
12. | Leverkusen W | 10 | 0 | 0 | 10 | 207:312 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741809757.725610
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 15 | 14 | 0 | 1 | 532:372 | 28 | |
2. | Blomberg-Lippe W | 15 | 11 | 1 | 3 | 436:366 | 23 | |
3. | Thuringer W | 15 | 11 | 1 | 3 | 474:422 | 23 | |
4. | BVB Dortmund W | 15 | 11 | 0 | 4 | 441:420 | 22 | |
5. | Metzingen W | 15 | 9 | 1 | 5 | 442:406 | 19 | |
6. | Bensheim-Auerbach W | 15 | 8 | 0 | 7 | 471:440 | 16 | |
7. | Oldenburg W | 15 | 5 | 1 | 9 | 403:425 | 11 | |
8. | Goppingen W | 15 | 5 | 1 | 9 | 408:442 | 11 | |
9. | Neckarsulmer W | 15 | 5 | 0 | 10 | 400:442 | 10 | |
10. | Buxtehuder SV W | 15 | 5 | 0 | 10 | 418:465 | 10 | |
11. | Zwickau W | 15 | 3 | 1 | 11 | 371:458 | 7 | |
12. | Leverkusen W | 15 | 0 | 0 | 15 | 311:447 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741809757.725610
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 18 | 17 | 0 | 1 | 632:451 | 34 | |
2. | Thuringer W | 19 | 14 | 1 | 4 | 594:522 | 29 | |
3. | BVB Dortmund W | 18 | 13 | 1 | 4 | 518:495 | 27 | |
4. | Blomberg-Lippe W | 18 | 12 | 1 | 5 | 503:431 | 25 | |
5. | Metzingen W | 18 | 9 | 2 | 7 | 527:499 | 20 | |
6. | Bensheim-Auerbach W | 18 | 9 | 0 | 9 | 557:529 | 18 | |
7. | Oldenburg W | 18 | 8 | 1 | 9 | 487:504 | 17 | |
8. | Goppingen W | 19 | 6 | 1 | 12 | 521:572 | 13 | |
9. | Neckarsulmer W | 18 | 6 | 0 | 12 | 483:524 | 12 | |
10. | Buxtehuder SV W | 18 | 5 | 2 | 11 | 497:551 | 12 | |
11. | Zwickau W | 17 | 4 | 1 | 12 | 420:505 | 9 | |
12. | Leverkusen W | 17 | 0 | 0 | 17 | 344:500 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741809757.725610