# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Potsdam | 34 | 27 | 4 | 3 | 1082:934 | 58 | |
2. | Bietigheim-Metterzimmern | 34 | 25 | 2 | 7 | 1080:957 | 52 | |
3. | Hamm-Westfalen | 34 | 22 | 1 | 11 | 1096:1039 | 45 | |
4. | Elbflorenz | 34 | 20 | 2 | 12 | 1036:979 | 42 | |
5. | N-Lubbecke | 34 | 19 | 4 | 11 | 984:950 | 42 | |
6. | Coburg 2000 | 34 | 19 | 1 | 14 | 985:936 | 39 | |
7. | Hagen | 34 | 19 | 1 | 14 | 1080:1048 | 39 | |
8. | Ludwigshafen | 34 | 16 | 1 | 17 | 1073:1070 | 33 | |
9. | Lubeck-Schwartau | 34 | 15 | 2 | 17 | 985:1009 | 32 | |
10. | Nordhorn-Lingen | 34 | 15 | 2 | 17 | 998:1024 | 32 | |
11. | Essen | 34 | 13 | 4 | 17 | 911:926 | 30 | |
12. | Huttenberg | 34 | 14 | 2 | 18 | 1000:1021 | 30 | |
13. | Dessauer | 34 | 13 | 4 | 17 | 1022:1048 | 30 | |
14. | Grosswallstadt | 34 | 14 | 2 | 18 | 998:1051 | 30 | |
15. | Minden | 34 | 11 | 5 | 18 | 982:1005 | 27 | |
16. | Dormagen | 34 | 10 | 2 | 22 | 968:1021 | 22 | |
17. | Vinnhorst | 34 | 7 | 3 | 24 | 904:1018 | 17 | |
18. | Aue | 34 | 5 | 2 | 27 | 922:1070 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF