# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kratz J./Skrabal L. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Burau I./Kuzniatsou A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Kaibald S./Uuskari M. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Popadiuc E./Majarov F. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Yarzutkin A./Stoyanovskiy O. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Vauchkevich P./Drapchynski U. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Penninga R./ten Dam H. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Karaula K./Sedlacek M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kmiecik D./Macura J. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Novoselov I./Sivolap M. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Loiseau A./Carrau N. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
4. | Ihnat J./Meciar M. | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kalchev D./Ivanov S. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Rudolf N./Sossenheimer D. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Manninen V./Maattanen M. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Cermak T./Motycka J. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Buchegger P./Pristauz-Telsnigg M. B. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Gobert F./Stadie E. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Cristofaletti M./De Angelis C. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Atli E./Bircan I. B. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Rosu I. M./Badiceanu L. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Stevic M./Zivotic J. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Jarosik J./Kraffer J. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Cohen S./Schneider T. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Group G | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kanaiev D./Plotnytskiy O. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Linins R./Kaulins K. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Mol A. B./Olimstad M. K. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Breer F./Haussener Y. | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
# | Group H | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Martinez H. R./Huerta Pastor J. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
2. | Jetke J./Lysikowski M. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
3. | Berntsen M./Aarrestad H. | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
4. | Lindberg V./Mokelainen F. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH