# | North | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Changchun Xidu | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2. | Wuxi Wugou | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
3. | Shanghai Port B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
4. | Shandong Taishan B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
5. | Hangzhou Linping | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
6. | Jiangxi Lushan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
7. | Hubei Istar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
8. | Lanzhou Longyuan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
9. | Nantong Haimen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | |
10. | Shanxi Chongde Ronghai | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 2 | |
11. | Taian Tiankuang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
12. | Beijing Technology | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | South | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guizhou Zhucheng | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
2. | Guangzhou Dandelion | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
3. | Guangxi Hengchen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4. | Chengdu Rongcheng B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
5. | Kunming City Star | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | |
6. | Ganzhou Ruishi | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
7. | Wenzhou Professional | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
8. | Shenzhen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
9. | Wuhan Three Towns B | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
10. | Quanzhou Yassin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | |
11. | Guangxi Lanhang | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | |
12. | Guangdong Mingtu | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH