# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Minden | 38 | 27 | 3 | 8 | 1196:1029 | 57 | |
2. | Essen | 38 | 26 | 3 | 9 | 1043:963 | 55 | |
3. | Neuhausen/Erms | 38 | 22 | 6 | 10 | 1114:1046 | 50 | |
4. | Erlangen | 38 | 21 | 4 | 13 | 948:892 | 46 | |
5. | Leipzig | 38 | 20 | 6 | 12 | 1090:1073 | 46 | |
6. | Hamm-Westfalen | 38 | 21 | 2 | 15 | 1111:1017 | 44 | |
7. | Emsdetten | 38 | 21 | 1 | 16 | 1065:1045 | 43 | |
8. | Eisenach | 38 | 20 | 1 | 17 | 1055:1008 | 41 | |
9. | Bietigheim-Metterzimmern | 38 | 19 | 2 | 17 | 1154:1173 | 40 | |
10. | Nordhorn-Lingen | 38 | 19 | 0 | 19 | 1103:1083 | 38 | |
11. | Ludwigshafen | 38 | 15 | 7 | 16 | 1031:1055 | 37 | |
12. | Lubeck-Schwartau | 38 | 14 | 7 | 17 | 1064:1075 | 35 | |
13. | Saarlouis | 38 | 15 | 5 | 18 | 1119:1151 | 35 | |
14. | Stuttgart | 38 | 14 | 6 | 18 | 1085:1112 | 34 | |
15. | Post Schwerin | 38 | 15 | 3 | 20 | 1014:1065 | 33 | |
16. | Rostock | 38 | 13 | 3 | 22 | 1071:1156 | 29 | |
17. | Rheinland | 38 | 13 | 1 | 24 | 992:1039 | 27 | |
18. | Potsdam | 38 | 13 | 1 | 24 | 1073:1160 | 27 | |
19. | Korschenbroich | 38 | 10 | 4 | 24 | 1103:1174 | 24 | |
20. | Dusseldorf | 38 | 7 | 5 | 26 | 962:1077 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF