# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Gonzalez S./Diaz Gomez N. N. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Alvaro Filho/Saymon | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Kunert T./Dressler Ch. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Williams D./Phillip M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Santos Pereira J./Younousse Ch. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Smedins J./Samoilovs A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Bockermann M./Fluggen L. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Charly Rangel C./Golindano J. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dalhausser P./Lucena N. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Doherty R./Hyden J. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Prudel M./Kujawiak K. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Leonardo Blanco A. A./Garcia Betancourt L. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Varenhorst C./Van Garderen M. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
2. | Evandro/Andre | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
3. | Virgen J./Ontiveros L. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
4. | Quesada Sardinas D./Pena Ventoza K. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Alison/Bruno | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Grimalt E./Grimalt M. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Plavins M./Regza H. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Nguvo A./Tovela J. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Krasilnikov V./Liamin N. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Koekelkoren D./van Walle T. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Tocs E./Finsters R. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Abicha M./Elgraoui Z. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group G | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Losiak B./Kantor P. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Gibb J./Crabb Ta. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Capogrosso N./Azaad J. A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Godoy G./Battilana Villamayor R. D. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group H | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Pedro Solberg/Guto | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Brunner T./Patterson C. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Seidl R./Winter T. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Naidoo J./Williams L. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group I | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Herrera P./Gavira Collado A. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Pedlow S./Schachter S. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Ermacora M./Pristauz-Telsnigg M. B. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Rachmawan A./Ashfiya M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group J | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Brouwer A./Meeuwsen R. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Fijalek G./Bryl M. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Ranghieri A./Carambula A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Vieyto M./Cairus Lucarelli M. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group K | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Nicolai P./Lupo D. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | McHugh C./Schumann D. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Stoyanovskiy O./Yarzutkin A. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Lombie P./Kamara A. B. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group L | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Saxton B./Schalk C. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Doppler C./Horst A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Vandenburg R./Nusbaum A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Raoufi R./Salemiinjehboroun B. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Ranking of third-placed teams | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Virgen J./Ontiveros L. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
2. | Tocs E./Finsters R. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
3. | Ermacora M./Pristauz-Telsnigg M. B. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Stoyanovskiy O./Yarzutkin A. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
5. | Prudel M./Kujawiak K. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
6. | Plavins M./Regza H. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
7. | Seidl R./Winter T. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
8. | Bockermann M./Fluggen L. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
9. | Ranghieri A./Carambula A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
10. | Kunert T./Dressler Ch. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
11. | Vandenburg R./Nusbaum A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
12. | Capogrosso N./Azaad J. A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH