# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Aerts N./de Groot Y. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Chukhnenkov N./Arkhipov A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Nedergaard C.-E./Dahl U. B. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Goldstein M./Hadar T. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shustrov P./Gusev A. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Tournier V./Nicole P. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Ahman D./Andersson J. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Klavins R./Jansons J. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shekunov D./Ermotik T. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Lorentz J./Schneider R. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Poznanski D./Kruk M. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Peeters A./Van de Velde R. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Davyskiba U./Ratutski A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Meius R./Tammearu M. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Savvides O./Siapanis S. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Perez Barredo D./Piris Guiscafre A. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bello Jo./Bello Ja. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Ringoen N. G./Brekke E. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
3. | Pedrosa J./Campos H. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Mazuras I./Makaras E. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hajos A./Streli B. A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
2. | Bottolo M./Di Silvestre A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Sedlak J./Manas P. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
4. | Vukmirovic J./Vujovic N. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Group G | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Broch N./Gysin T. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Reiter T./Leitner L. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Keskinen O./Rahko V. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Csiszar B./Popa E. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group H | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Udrih J./Mozic R. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Ozdemir Y./Cebeci A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Matvieiev A./Pavliuk V. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Stipanovic D./Delic D. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH