# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Mondovi | 24 | 19 | 5 | 62:23 | 57 | |
2. | Monini Spoleto | 24 | 16 | 8 | 56:35 | 49 | |
3. | Reggio Emilia | 24 | 15 | 9 | 56:36 | 48 | |
4. | Brescia | 24 | 17 | 7 | 59:37 | 47 | |
5. | Lagonegro | 24 | 14 | 10 | 48:39 | 42 | |
6. | Potenza Picena | 24 | 14 | 10 | 51:44 | 41 | |
7. | Livorno | 24 | 13 | 11 | 49:46 | 36 | |
8. | Lupi Santa Croce | 24 | 12 | 12 | 48:46 | 35 | |
9. | Macerata | 24 | 11 | 13 | 46:51 | 34 | |
10. | Leverano | 24 | 8 | 16 | 38:53 | 27 | |
11. | Roma | 24 | 8 | 16 | 28:56 | 22 | |
12. | Alessano | 24 | 6 | 18 | 36:60 | 21 | |
13. | Lamezia | 24 | 3 | 21 | 17:68 | 9 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piacenza | 26 | 22 | 4 | 71:25 | 65 | |
2. | Bergamo | 26 | 20 | 6 | 62:30 | 57 | |
3. | Materdomini Castellana | 26 | 18 | 8 | 65:45 | 50 | |
4. | Cantu | 26 | 17 | 9 | 59:35 | 50 | |
5. | Gioia del Colle | 26 | 17 | 9 | 60:42 | 49 | |
6. | Ortona | 26 | 16 | 10 | 55:45 | 48 | |
7. | Grottazzolina | 26 | 14 | 12 | 55:45 | 45 | |
8. | Catania | 26 | 13 | 13 | 52:53 | 39 | |
9. | Cuneo Volley | 26 | 12 | 14 | 44:53 | 33 | |
10. | Club Italia Roma | 26 | 10 | 16 | 46:62 | 30 | |
11. | Pordenone | 26 | 8 | 18 | 37:67 | 24 | |
12. | Taviano | 26 | 5 | 21 | 37:68 | 23 | |
13. | Bergamasco | 26 | 6 | 20 | 38:68 | 19 | |
14. | Tuscania | 26 | 4 | 22 | 28:71 | 14 | |
1728282969.624996