# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | AMAYA San Antonio | 30 | 28 | 0 | 2 | 906:725 | 56 | |
2. | Atletico Madrid | 30 | 27 | 1 | 2 | 987:746 | 55 | |
3. | Ademar | 30 | 24 | 2 | 4 | 980:805 | 50 | |
4. | Barcelona | 30 | 25 | 0 | 5 | 964:809 | 50 | |
5. | CB Valladolid | 30 | 21 | 2 | 7 | 932:837 | 44 | |
6. | Granollers | 30 | 13 | 4 | 13 | 819:833 | 30 | |
7. | CD Bidasoa Irun | 30 | 12 | 2 | 16 | 782:833 | 26 | |
8. | Morrazo Cangas | 30 | 10 | 5 | 15 | 784:828 | 25 | |
9. | Altea | 30 | 10 | 2 | 18 | 762:832 | 22 | |
10. | Arrate | 30 | 10 | 2 | 18 | 791:851 | 22 | |
11. | Cantabria | 30 | 10 | 1 | 19 | 767:867 | 21 | |
12. | Alcobendas | 30 | 10 | 0 | 20 | 804:865 | 20 | |
13. | Torrevieja | 30 | 8 | 3 | 19 | 823:868 | 19 | |
14. | Almeria | 30 | 9 | 0 | 21 | 741:822 | 18 | |
15. | Teucro | 30 | 8 | 2 | 20 | 814:887 | 18 | |
16. | Valencia | 30 | 2 | 0 | 28 | 767:1015 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF