# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Fokerots K./Bulgacs O. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Teixeira T./Sousa T. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Hidekel Y./Day I. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Bratoz B./Mugerli B. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Lejawa F./Beta S. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Frobel T./Wust T. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Taht T./Poldma J. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Usatov A./Didorciuc D. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hammarberg T./Berger T. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Kurt S./Tur A. C. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Stenmann Hansen M./Bisgaard K. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Perry S./Sanders J. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Canet A./Rotar T. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Udvarhelyi M./Polgar L. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Kaliozis D./Kardoulias I. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Salkovskis M./Jaundzeikars K. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Deecke L./Friedli J. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Mol A./Aas E. S. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Oksanen A./Viljamaa V. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Kostic M./Bugarcic P. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Teteris D./Gutmanis E. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Burgmann M./Acerbi R. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Hendrikx D./Vercauteren K. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Devald T./Vlasic R. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group G | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Holting Nilsson J./Ask E. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Moiseiev A./Tymchenko Y. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Palubinskas K./Vilkelis S. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Cabanas R./Koeppen L. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Group H | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Oliva K. J./Westphal D. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Groenewold Q./de Groot L. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Jancok D./Lapos D. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Tsanev A./Stanev Y. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH