# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | 8 | |
2. | United Arab Emirates | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | |
3. | Mexico | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:11 | 3 | |
4. | Morocco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:17 | 0 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:13 | 6 | |
2. | Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:12 | 5 | |
3. | Brazil | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:14 | 3 | |
4. | Italy | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF