# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Croatia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134:64 | 6 | |
2. | Portugal U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:81 | 4 | |
3. | Algeria U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:110 | 2 | |
4. | Rwanda U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:137 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hungary U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:59 | 6 | |
2. | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123:60 | 4 | |
3. | Morocco U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:93 | 2 | |
4. | New Zealand U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:152 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Egypt U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:84 | 6 | |
2. | Czech Republic U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:81 | 4 | |
3. | Iceland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:90 | 2 | |
4. | Japan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:105 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:69 | 6 | |
2. | Brazil U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:90 | 4 | |
3. | Bahrain U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:85 | 2 | |
4. | South Korea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:101 | 0 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Denmark U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124:70 | 6 | |
2. | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:80 | 4 | |
3. | Chile U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:101 | 2 | |
4. | Mexico U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:128 | 0 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Norway U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:71 | 6 | |
2. | North Macedonia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:68 | 4 | |
3. | Montenegro U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:89 | 2 | |
4. | Georgia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:99 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:57 | 6 | |
2. | Saudi Arabia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:80 | 3 | |
3. | Argentina U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:77 | 3 | |
4. | USA U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:122 | 0 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iran U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:77 | 5 | |
2. | Faroe Islands U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:81 | 4 | |
3. | Sweden U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 119:76 | 3 | |
4. | Burundi U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:161 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH