# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Belchatow | 9 | 8 | 1 | 24:9 | 23 | |
2. | Rzeszow | 9 | 7 | 2 | 23:10 | 21 | |
3. | Jastrzebski | 9 | 7 | 2 | 22:12 | 19 | |
4. | Kedzierzyn-Kozle | 9 | 7 | 2 | 22:12 | 19 | |
5. | Bydgoszcz | 9 | 6 | 3 | 20:15 | 16 | |
6. | AZS Czestochowa | 9 | 4 | 5 | 17:23 | 9 | |
7. | Olsztyn | 9 | 3 | 6 | 12:21 | 9 | |
8. | Wielun | 9 | 2 | 7 | 9:23 | 6 | |
9. | Projekt Warszawa | 9 | 2 | 7 | 8:23 | 5 | |
10. | Jadar Radom | 9 | 1 | 8 | 7:25 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF