# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Roma | 10 | 8 | 2 | 27:16 | 21 | |
2. | Lupi Santa Croce | 10 | 5 | 5 | 23:20 | 16 | |
3. | Grottazzolina | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 13 | |
4. | Siena | 10 | 4 | 6 | 20:20 | 13 | |
5. | Aversa | 10 | 4 | 6 | 16:23 | 12 | |
6. | Alessano | 10 | 3 | 7 | 18:22 | 12 | |
7. | Potenza Picena | 10 | 2 | 8 | 13:27 | 5 | |
8. | Catania | 10 | 2 | 8 | 10:28 | 5 | |
9. | Reggio Emilia | 10 | 1 | 9 | 7:27 | 4 | |
10. | Materdomini Castellana | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 3 | |
11. | Livorno | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 1 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 11 | 9 | 2 | 29:15 | 25 | |
2. | Brescia | 11 | 7 | 4 | 26:19 | 21 | |
3. | Monini Spoleto | 11 | 6 | 5 | 22:17 | 18 | |
4. | Cantu | 11 | 6 | 5 | 19:18 | 18 | |
5. | Tuscania | 11 | 6 | 5 | 23:21 | 17 | |
6. | Gioia del Colle | 11 | 6 | 5 | 21:22 | 17 | |
7. | Lagonegro | 11 | 4 | 7 | 21:24 | 14 | |
8. | Ortona | 11 | 4 | 7 | 17:26 | 11 | |
9. | Mondovi | 11 | 4 | 7 | 18:27 | 10 | |
10. | Taviano | 11 | 3 | 8 | 14:27 | 8 | |
11. | Club Italia Roma | 11 | 2 | 9 | 12:28 | 8 | |
12. | Bolzano | 11 | 1 | 10 | 14:30 | 8 | |
1643719639.699837