# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Siena | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 | |
2. | Roma | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 8 | |
3. | Bergamo | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 7 | |
4. | Brescia | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 | |
5. | Lupi Santa Croce | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 6 | |
6. | Monini Spoleto | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 5 | |
7. | Tuscania | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
8. | Grottazzolina | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Mondovi | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 10 | |
2. | Aversa | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 | |
3. | Alessano | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
4. | Gioia del Colle | 4 | 2 | 2 | 8:10 | 4 | |
5. | Potenza Picena | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 3 | |
6. | Cantu | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 3 | |
7. | Reggio Emilia | 4 | 0 | 4 | 5:12 | 2 | |
8. | Ortona | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 2 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Club Italia Roma | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 | |
2. | Catania | 4 | 2 | 2 | 8:9 | 6 | |
3. | Materdomini Castellana | 4 | 1 | 3 | 8:10 | 5 | |
4. | Livorno | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 3 | |
5. | Lagonegro | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 2 | |
6. | Taviano | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | |
7. | Bolzano | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF