# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Urawa Reds | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2. | Yokohama F. Marinos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3. | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | FC Tokyo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Kawasaki Frontale | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
2. | Oita Trinita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3. | Kashima Antlers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
4. | Kyoto | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Albirex Niigata | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2. | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Chiba | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4. | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Kofu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2. | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Iwata | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. | Omiya Ardija | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
5. | Nagoya Grampus | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF