# | Group 1 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Viareggio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:13 | 12 | |
2. | Pisa | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31:25 | 12 | |
3. | Napoli BS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:11 | 9 | |
4. | Catania SSD | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:20 | 7 | |
5. | Milano | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:14 | 6 | |
6. | Catania BS | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:23 | 6 | |
7. | Sambenedettese | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:18 | 3 | |
8. | FVG BS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:27 | 3 | |
9. | Icierre Lamezia | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:28 | 0 | |
10. | Mare di Roma | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:37 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chiavari | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32:18 | 11 | |
2. | Brancaleone | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:15 | 9 | |
3. | Lazio | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:22 | 9 | |
4. | Terracina | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:21 | 9 | |
5. | Naxos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:23 | 6 | |
6. | Vastese | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25:29 | 6 | |
7. | Genova | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:20 | 4 | |
8. | Cagliari | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21:20 | 3 | |
9. | Bologna | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:22 | 3 | |
10. | Sicilia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH