# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Siena | 9 | 7 | 2 | 24:7 | 22 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 9 | 8 | 1 | 24:13 | 20 | |
3. | Tuscania | 9 | 6 | 3 | 23:15 | 18 | |
4. | Lupi Santa Croce | 9 | 5 | 4 | 20:14 | 17 | |
5. | Lagonegro | 9 | 5 | 4 | 17:20 | 13 | |
6. | Aversa | 9 | 3 | 6 | 17:21 | 12 | |
7. | Potenza Picena | 9 | 3 | 6 | 15:21 | 10 | |
8. | Ortona | 9 | 3 | 6 | 14:23 | 9 | |
9. | Alessano | 9 | 1 | 8 | 10:24 | 6 | |
10. | Club Italia Roma | 9 | 0 | 9 | 1:27 | 0 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Monini Spoleto | 9 | 6 | 3 | 23:11 | 20 | |
2. | Roma | 9 | 7 | 2 | 22:16 | 18 | |
3. | Mondovi | 9 | 6 | 3 | 23:16 | 18 | |
4. | Bergamo | 9 | 6 | 3 | 23:15 | 17 | |
5. | Reggio Emilia | 9 | 5 | 4 | 20:15 | 17 | |
6. | Cantu | 9 | 4 | 5 | 15:19 | 11 | |
7. | Brescia | 9 | 3 | 6 | 15:18 | 11 | |
8. | Grottazzolina | 9 | 2 | 7 | 16:25 | 7 | |
9. | Materdomini Castellana | 9 | 1 | 8 | 10:26 | 4 | |
10. | Sol Lucernari | 9 | 1 | 8 | 6:25 | 4 | |
1643718475.615980