# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | BCC-NEP Castellana | 9 | 6 | 3 | 21:11 | 19 | |
2. | Roma | 9 | 5 | 4 | 18:18 | 14 | |
3. | Bergamo | 9 | 5 | 4 | 18:19 | 12 | |
4. | Siena | 9 | 4 | 5 | 15:15 | 12 | |
5. | Mondovi | 9 | 4 | 5 | 17:21 | 12 | |
6. | Monini Spoleto | 9 | 3 | 6 | 17:21 | 11 | |
7. | Reggio Emilia | 9 | 3 | 6 | 13:20 | 11 | |
8. | Tuscania | 9 | 3 | 6 | 14:22 | 10 | |
9. | Lupi Santa Croce | 9 | 1 | 8 | 12:26 | 5 | |
10. | Aversa | 9 | 0 | 9 | 10:27 | 3 | |
1643718891.182528