# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Lazio | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35:14 | 15 | |
2. | Viareggio | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32:11 | 9 | |
3. | Sambenedettese | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:7 | 9 | |
4. | Pisa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:10 | 6 | |
5. | Brescia | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:29 | 6 | |
6. | Nettuno | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:21 | 3 | |
7. | Bragno | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:18 | 3 | |
8. | Rimini | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:31 | 3 | |
9. | Vastese | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15:37 | 3 | |
10. | Romagna | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | 0 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Catania BS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36:4 | 15 | |
2. | Terracina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29:16 | 15 | |
3. | Napoli BS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:15 | 12 | |
4. | Ecosistem CZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29:24 | 9 | |
5. | Sicilia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:16 | 9 | |
6. | Palazzolo | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:23 | 9 | |
7. | Villasimius | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:13 | 6 | |
8. | Catania SSD | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:24 | 4 | |
9. | Lamezia Terme | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:24 | 3 | |
10. | Licata | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:51 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH