# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Qingdao Hainiu | 13 | 8 | 0 | 5 | 24:14 | 10 | 24 | |
2. | Liaoning Tieren | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 5 | 24 | |
3. | Shaanxi Changan | 13 | 7 | 0 | 6 | 16:13 | 3 | 21 | |
4. | Jiangsu Yancheng | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:11 | 8 | 20 | |
5. | Hebei Zhuoao | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:19 | 6 | 19 | |
6. | Yinchuan | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:11 | 4 | 18 | |
7. | Baoding Yingli Yitong | 13 | 6 | 0 | 7 | 16:19 | -3 | 18 | |
8. | Beijing Technology | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | 16 | |
9. | Dalian Chanjoy | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | |
10. | Jilin Baijia | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:21 | -2 | 14 | |
11. | Zibo Cuju | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:21 | -7 | 14 | |
12. | Yanbian Beiguo | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | -11 | 11 | |
13. | Inner Mongolia | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:36 | -25 | 3 | |
14. | Shenyan Dongjin | 13 | 0 | 1 | 12 | 3:36 | -33 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sichuan Annapurna | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:8 | 21 | 33 | |
2. | Nantong Zhiyun | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 22 | |
3. | Hunan Billows | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 20 | |
4. | Fujian Tianxin | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 18 | |
5. | Shenzhen Ledman | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
6. | Suzhou Dongwu | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:16 | -4 | 17 | |
7. | Kunshan | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 17 | |
8. | Hainan Boying | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 15 | |
9. | Jiangxi Lushan | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | -3 | 14 | |
10. | Shenzhen Pengcheng | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | 13 | |
11. | Shenzhen Xinpengcheng | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 13 | |
12. | Yunnan Feihu F.C. | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:14 | -8 | 10 | |
13. | Shanghai Sunfun | 13 | 1 | 0 | 12 | 5:41 | -36 | 3 | |
14. | Anhui Hefei | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:39 | -39 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF