# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Belchatow | 9 | 8 | 1 | 26:9 | 24 | |
2. | Kedzierzyn-Kozle | 9 | 6 | 3 | 24:11 | 20 | |
3. | Jastrzebski | 9 | 7 | 2 | 23:11 | 19 | |
4. | AZS Czestochowa | 9 | 5 | 4 | 21:12 | 17 | |
5. | Rzeszow | 9 | 5 | 4 | 18:13 | 16 | |
6. | Wielun | 9 | 3 | 6 | 15:18 | 10 | |
7. | Jadar Radom | 9 | 3 | 6 | 13:21 | 10 | |
8. | Olsztyn | 9 | 2 | 7 | 12:22 | 8 | |
9. | Bydgoszcz | 9 | 2 | 7 | 10:23 | 8 | |
10. | Projekt Warszawa | 9 | 2 | 7 | 11:24 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF