# | North | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai Port B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2. | Wuxi Wugou | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3. | Hangzhou Linping | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Jiangxi Lushan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5. | Shandong Taishan B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
6. | Nantong Haimen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7. | Hubei Istar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
8. | Lanzhou Longyuan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
9. | Shanxi Chongde Ronghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | Changchun Xidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Taian Tiankuang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12. | Beijing Technology | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | South | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guizhou Zhucheng | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2. | Ganzhou Ruishi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3. | Kunming City Star | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4. | Chengdu Rongcheng B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5. | Guangxi Hengchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
6. | Guangzhou Dandelion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
7. | Wenzhou Professional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
8. | Wuhan Three Towns B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
9. | Quanzhou Yassin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
10. | Guangxi Lanhang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
11. | Shenzhen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
12. | Guangdong Mingtu | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH