# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tuscania | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 9 | |
2. | Siena | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 8 | |
3. | Lupi Santa Croce | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 8 | |
4. | Roma | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 7 | |
5. | Brescia | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
6. | Bergamo | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 | |
7. | Monini Spoleto | 4 | 1 | 3 | 7:11 | 3 | |
8. | Grottazzolina | 4 | 0 | 4 | 6:12 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Gioia del Colle | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 | |
2. | Alessano | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 | |
3. | Potenza Picena | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 9 | |
4. | Ortona | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 8 | |
5. | Reggio Emilia | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 7 | |
6. | Mondovi | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 7 | |
7. | Cantu | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 | |
8. | Aversa | 4 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Materdomini Castellana | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 10 | |
2. | Catania | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 8 | |
3. | Lagonegro | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 7 | |
4. | Club Italia Roma | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
5. | Livorno | 4 | 2 | 2 | 8:9 | 6 | |
6. | Bolzano | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
7. | Taviano | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF