# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Reggio Emilia | 12 | 11 | 1 | 33:8 | 33 | |
2. | Mondovi | 12 | 10 | 2 | 33:9 | 31 | |
3. | Lagonegro | 12 | 10 | 2 | 33:9 | 31 | |
4. | Monini Spoleto | 12 | 9 | 3 | 31:14 | 28 | |
5. | Brescia | 12 | 10 | 2 | 32:17 | 26 | |
6. | Livorno | 12 | 9 | 3 | 30:16 | 24 | |
7. | Lupi Santa Croce | 12 | 8 | 4 | 30:18 | 24 | |
8. | Macerata | 12 | 8 | 4 | 26:21 | 22 | |
9. | Potenza Picena | 12 | 7 | 5 | 27:21 | 21 | |
10. | Leverano | 12 | 6 | 6 | 25:22 | 19 | |
11. | Roma | 12 | 6 | 6 | 20:25 | 16 | |
12. | Alessano | 12 | 3 | 9 | 22:30 | 13 | |
13. | Lamezia | 12 | 2 | 10 | 9:33 | 6 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 13 | 12 | 1 | 37:7 | 35 | |
2. | Piacenza | 13 | 11 | 2 | 36:10 | 33 | |
3. | Gioia del Colle | 13 | 11 | 2 | 34:16 | 30 | |
4. | Cantu | 13 | 10 | 3 | 34:13 | 30 | |
5. | Ortona | 13 | 10 | 3 | 33:19 | 29 | |
6. | Materdomini Castellana | 13 | 10 | 3 | 34:19 | 28 | |
7. | Cuneo Volley | 13 | 8 | 5 | 26:20 | 23 | |
8. | Grottazzolina | 13 | 7 | 6 | 28:21 | 23 | |
9. | Catania | 13 | 7 | 6 | 26:23 | 21 | |
10. | Taviano | 13 | 5 | 8 | 27:29 | 19 | |
11. | Club Italia Roma | 13 | 5 | 8 | 25:30 | 17 | |
12. | Bergamasco | 13 | 5 | 8 | 25:30 | 15 | |
13. | Pordenone | 13 | 4 | 9 | 22:34 | 13 | |
14. | Tuscania | 13 | 3 | 10 | 18:33 | 12 | |
1728282969.624996