# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Siena | 9 | 8 | 1 | 26:8 | 23 | |
2. | BCC-NEP Castellana | 9 | 8 | 1 | 24:9 | 22 | |
3. | Tuscania | 9 | 7 | 2 | 21:14 | 18 | |
4. | Aversa | 9 | 6 | 3 | 21:15 | 16 | |
5. | Lupi Santa Croce | 9 | 5 | 4 | 16:15 | 14 | |
6. | Lagonegro | 9 | 4 | 5 | 15:15 | 13 | |
7. | Potenza Picena | 9 | 4 | 5 | 18:21 | 13 | |
8. | Ortona | 9 | 4 | 5 | 18:19 | 11 | |
9. | Alessano | 9 | 2 | 7 | 17:23 | 10 | |
10. | Club Italia Roma | 9 | 1 | 8 | 9:26 | 3 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Monini Spoleto | 9 | 7 | 2 | 22:11 | 20 | |
2. | Bergamo | 9 | 6 | 3 | 22:16 | 17 | |
3. | Sol Lucernari | 9 | 6 | 3 | 22:18 | 16 | |
4. | Mondovi | 9 | 5 | 4 | 20:16 | 16 | |
5. | Brescia | 9 | 5 | 4 | 16:16 | 15 | |
6. | Materdomini Castellana | 9 | 5 | 4 | 16:19 | 13 | |
7. | Reggio Emilia | 9 | 4 | 5 | 18:17 | 13 | |
8. | Roma | 9 | 4 | 5 | 19:18 | 13 | |
9. | Cantu | 9 | 4 | 5 | 17:21 | 11 | |
10. | Grottazzolina | 9 | 3 | 6 | 14:21 | 9 | |
1643718475.615980