# | White Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Roma | 20 | 17 | 3 | 56:26 | 47 | |
2. | Lupi Santa Croce | 20 | 13 | 7 | 51:31 | 42 | |
3. | Siena | 20 | 13 | 7 | 49:26 | 40 | |
4. | Grottazzolina | 20 | 12 | 8 | 41:35 | 34 | |
5. | Alessano | 20 | 11 | 9 | 44:36 | 34 | |
6. | Aversa | 20 | 11 | 9 | 40:37 | 33 | |
7. | Potenza Picena | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 25 | |
8. | Reggio Emilia | 20 | 8 | 12 | 30:42 | 24 | |
9. | Catania | 20 | 8 | 12 | 32:47 | 23 | |
10. | Materdomini Castellana | 20 | 5 | 15 | 25:51 | 16 | |
11. | Livorno | 20 | 3 | 17 | 24:56 | 12 | |
# | Blue Group | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergamo | 22 | 19 | 3 | 59:26 | 53 | |
2. | Tuscania | 22 | 15 | 7 | 50:31 | 43 | |
3. | Brescia | 22 | 14 | 8 | 50:33 | 43 | |
4. | Monini Spoleto | 22 | 15 | 7 | 51:30 | 42 | |
5. | Gioia del Colle | 22 | 13 | 9 | 46:39 | 38 | |
6. | Cantu | 22 | 12 | 10 | 43:40 | 36 | |
7. | Ortona | 22 | 10 | 12 | 41:50 | 28 | |
8. | Mondovi | 22 | 9 | 13 | 38:50 | 26 | |
9. | Club Italia Roma | 22 | 7 | 15 | 33:49 | 25 | |
10. | Taviano | 22 | 8 | 14 | 36:52 | 23 | |
11. | Lagonegro | 22 | 6 | 16 | 33:54 | 21 | |
12. | Bolzano | 22 | 4 | 18 | 30:56 | 18 | |
1643719639.699837