# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Liaoning Tieren | 30 | 23 | 5 | 2 | 62:19 | 43 | 74 | |
2. | Taizhou Yuanda | 30 | 22 | 5 | 3 | 76:21 | 55 | 71 | |
3. | Hebei Zhuoao | 30 | 21 | 6 | 3 | 68:20 | 48 | 69 | |
4. | Zibo Cuju | 30 | 22 | 3 | 5 | 60:13 | 47 | 69 | |
5. | Yinchuan | 30 | 18 | 7 | 5 | 57:27 | 30 | 61 | |
6. | Qingdao Hainiu | 30 | 14 | 9 | 7 | 39:18 | 21 | 45 | |
7. | Dalian Chanjoy | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:45 | 18 | 45 | |
8. | Jiangsu Yancheng | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:37 | -4 | 33 | |
9. | Baoding Yingli Yitong | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:42 | -6 | 32 | |
10. | Yanbian Beiguo | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:57 | -24 | 32 | |
11. | Beijing Technology | 30 | 9 | 3 | 18 | 36:61 | -25 | 30 | |
12. | Jilin Baijia | 30 | 7 | 6 | 17 | 24:46 | -22 | 27 | |
13. | Qingdao Red Lions | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:53 | -28 | 27 | |
14. | Inner Mongolia | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:63 | -37 | 25 | |
15. | Xian Wolves | 30 | 5 | 4 | 21 | 18:64 | -46 | 19 | |
16. | Shanxi Xindu | 30 | 2 | 4 | 24 | 12:82 | -70 | 10 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Chengdu Rongcheng | 30 | 20 | 7 | 3 | 53:12 | 41 | 67 | |
2. | Suzhou Dongwu | 30 | 21 | 4 | 5 | 54:17 | 37 | 67 | |
3. | Jiangxi Lushan | 30 | 19 | 4 | 7 | 41:21 | 20 | 61 | |
4. | Shenzhen Xinpengcheng | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:27 | 20 | 56 | |
5. | Kunshan | 30 | 17 | 4 | 9 | 45:23 | 22 | 55 | |
6. | Wuhan Three Towns | 30 | 14 | 10 | 6 | 33:18 | 15 | 52 | |
7. | Fujian Tianxin | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:42 | -6 | 44 | |
8. | Shaoxing Keqiao Yuejia | 30 | 12 | 5 | 13 | 34:41 | -7 | 41 | |
9. | Shenzhen Pengcheng | 30 | 8 | 11 | 11 | 25:29 | -4 | 35 | |
10. | Hubei Istar | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:39 | -12 | 34 | |
11. | Hangzhou Wuyue | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:55 | -17 | 34 | |
12. | Nanjing Shaye | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:34 | -10 | 32 | |
13. | Lhasa Chengtou | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:39 | -10 | 30 | |
14. | Guangxi Pingguo Haliao | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:40 | -17 | 26 | |
15. | Hunan Billows | 30 | 5 | 5 | 20 | 17:59 | -42 | 20 | |
16. | Kunming Zheng He Shipman | 30 | 1 | 10 | 19 | 21:51 | -30 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Qingdao Hainiu: -6 points (Federation decision)