# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | BCC-NEP Castellana | 18 | 13 | 5 | 44:23 | 39 | |
2. | Siena | 18 | 12 | 6 | 41:25 | 35 | |
3. | Monini Spoleto | 18 | 10 | 8 | 41:30 | 33 | |
4. | Bergamo | 18 | 11 | 7 | 40:33 | 30 | |
5. | Roma | 18 | 9 | 9 | 35:38 | 26 | |
6. | Reggio Emilia | 18 | 8 | 10 | 33:37 | 25 | |
7. | Mondovi | 18 | 8 | 10 | 34:41 | 25 | |
8. | Tuscania | 18 | 8 | 10 | 31:41 | 22 | |
9. | Lupi Santa Croce | 18 | 6 | 12 | 30:42 | 20 | |
10. | Aversa | 18 | 5 | 13 | 26:45 | 15 | |
1643718891.182528