# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Sambenedettese | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56:19 | 27 | |
2. | Lazio | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 51:21 | 24 | |
3. | Pisa | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 41:19 | 21 | |
4. | Viareggio | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68:28 | 18 | |
5. | Brescia | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 33:44 | 15 | |
6. | Nettuno | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 39:50 | 6 | |
7. | Romagna | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20:47 | 6 | |
8. | Bragno | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28:46 | 6 | |
9. | Vastese | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22:50 | 6 | |
10. | Rimini | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26:60 | 6 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Catania BS | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 74:15 | 24 | |
2. | Terracina | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 56:30 | 24 | |
3. | Ecosistem CZ | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 41:34 | 18 | |
4. | Palazzolo | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 48:43 | 18 | |
5. | Napoli BS | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 52:34 | 18 | |
6. | Sicilia | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 40:44 | 15 | |
7. | Catania SSD | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 43:58 | 7 | |
8. | Villasimius | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31:45 | 6 | |
9. | Lamezia Terme | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31:55 | 3 | |
10. | Licata | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18:76 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH