# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | |
2. | Panionios | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | |
3. | AEK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | |
4. | Aris | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 4 | |
1690875826.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 14 | |
2. | AEK | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | |
3. | Aris | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 5 | |
4. | Panionios | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:15 | -8 | 5 | |
1690875826.000000