# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | AEK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 9 | |
3. | Atromitos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
4. | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
1690875827.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
2. | AEK | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:5 | 2 | 9 | |
3. | Atromitos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4. | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
1690875827.000000