# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | PAOK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
2. | Atromitos | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
3. | Asteras T. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
4. | Giannina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
1690875827.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Atromitos | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
2. | PAOK | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
3. | Asteras T. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | |
4. | Giannina | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
1690875827.000000