# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panionios | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | |
3. | AEK | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | |
4. | OFI Crete | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
5. | Iraklis | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
6. | PAOK | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | |
7. | Atromitos | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 9 | |
8. | Xanthi FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
9. | Kalamaria | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
10. | Levadiakos | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
11. | Olympiacos | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 4 | |
12. | Ionikos | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
13. | Athens Kallithea | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
14. | AEL Larissa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
15. | PAE Egaleo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 | |
16. | AO Akratitos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | |
1690875826.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 25 | |
2. | AEK | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:5 | 11 | 22 | |
3. | Iraklis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 20 | |
4. | Olympiacos | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 8 | 16 | |
5. | Panionios | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 16 | |
6. | PAOK | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 4 | 16 | |
7. | Atromitos | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 16 | |
8. | Xanthi FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 15 | |
9. | OFI Crete | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
10. | Levadiakos | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 13 | |
11. | AEL Larissa | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | |
12. | Kalamaria | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
13. | AO Akratitos | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 8 | |
14. | Athens Kallithea | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:18 | -7 | 7 | |
15. | Ionikos | 10 | 0 | 6 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | |
16. | PAE Egaleo | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 | |
1690875826.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 15 | 12 | 1 | 2 | 31:11 | 20 | 37 | |
2. | Olympiacos | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:16 | 15 | 31 | |
3. | AEK | 15 | 10 | 1 | 4 | 21:13 | 8 | 31 | |
4. | Iraklis | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:14 | 9 | 29 | |
5. | PAOK | 15 | 7 | 1 | 7 | 19:16 | 3 | 22 | |
6. | Kalamaria | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 22 | |
7. | Xanthi FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:11 | 1 | 22 | |
8. | AEL Larissa | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 22 | |
9. | Atromitos | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 21 | |
10. | Panionios | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:21 | 1 | 20 | |
11. | OFI Crete | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 19 | |
12. | Levadiakos | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:21 | -7 | 17 | |
13. | PAE Egaleo | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:24 | -13 | 14 | |
14. | Ionikos | 15 | 2 | 7 | 6 | 16:21 | -5 | 13 | |
15. | Athens Kallithea | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:27 | -10 | 11 | |
16. | AO Akratitos | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:28 | -17 | 8 | |
1690875826.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 20 | 15 | 2 | 3 | 40:15 | 25 | 47 | |
2. | Olympiacos | 20 | 15 | 1 | 4 | 42:18 | 24 | 46 | |
3. | AEK | 20 | 14 | 2 | 4 | 27:15 | 12 | 44 | |
4. | Iraklis | 20 | 11 | 4 | 5 | 29:19 | 10 | 37 | |
5. | PAOK | 20 | 9 | 3 | 8 | 28:22 | 6 | 30 | |
6. | Kalamaria | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:19 | 6 | 30 | |
7. | Atromitos | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:28 | -2 | 30 | |
8. | Xanthi FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 17:17 | 0 | 27 | |
9. | AEL Larissa | 20 | 7 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 27 | |
10. | Panionios | 20 | 7 | 2 | 11 | 24:26 | -2 | 23 | |
11. | OFI Crete | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:23 | -8 | 21 | |
12. | Levadiakos | 20 | 6 | 3 | 11 | 17:26 | -9 | 21 | |
13. | Ionikos | 20 | 4 | 8 | 8 | 24:26 | -2 | 20 | |
14. | PAE Egaleo | 20 | 5 | 3 | 12 | 15:34 | -19 | 18 | |
15. | Athens Kallithea | 20 | 3 | 6 | 11 | 21:32 | -11 | 15 | |
16. | AO Akratitos | 20 | 3 | 3 | 14 | 14:36 | -22 | 12 | |
1690875826.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 25 | 19 | 2 | 4 | 47:18 | 29 | 59 | |
2. | AEK | 25 | 19 | 2 | 4 | 37:16 | 21 | 59 | |
3. | Olympiacos | 25 | 18 | 1 | 6 | 48:22 | 26 | 55 | |
4. | Iraklis | 25 | 14 | 5 | 6 | 37:25 | 12 | 47 | |
5. | PAOK | 25 | 12 | 4 | 9 | 38:26 | 12 | 40 | |
6. | Xanthi FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 25:24 | 1 | 34 | |
7. | Atromitos | 25 | 10 | 4 | 11 | 28:33 | -5 | 34 | |
8. | AEL Larissa | 25 | 9 | 6 | 10 | 26:33 | -7 | 33 | |
9. | Kalamaria | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:30 | -3 | 31 | |
10. | Panionios | 25 | 9 | 3 | 13 | 27:30 | -3 | 30 | |
11. | OFI Crete | 25 | 7 | 8 | 10 | 21:29 | -8 | 29 | |
12. | PAE Egaleo | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:37 | -17 | 27 | |
13. | Ionikos | 25 | 5 | 10 | 10 | 29:35 | -6 | 25 | |
14. | Levadiakos | 25 | 7 | 4 | 14 | 19:31 | -12 | 25 | |
15. | Athens Kallithea | 25 | 4 | 7 | 14 | 24:37 | -13 | 19 | |
16. | AO Akratitos | 25 | 3 | 4 | 18 | 16:43 | -27 | 13 | |
1690875826.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Olympiacos | 30 | 23 | 1 | 6 | 63:23 | 40 | 70 | |
2. | Panathinaikos | 30 | 21 | 4 | 5 | 55:23 | 32 | 67 | |
3. | AEK | 30 | 21 | 4 | 5 | 42:20 | 22 | 67 | |
4. | Iraklis | 30 | 15 | 6 | 9 | 39:31 | 8 | 51 | |
5. | Xanthi FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 31:25 | 6 | 47 | |
6. | PAOK | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:31 | 13 | 46 | |
7. | Atromitos | 30 | 12 | 6 | 12 | 36:37 | -1 | 42 | |
8. | AEL Larissa | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:37 | -6 | 39 | |
9. | Kalamaria | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:36 | -4 | 38 | |
10. | PAE Egaleo | 30 | 8 | 9 | 13 | 23:41 | -18 | 33 | |
11. | Ionikos | 30 | 6 | 14 | 10 | 36:41 | -5 | 32 | |
12. | Panionios | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:45 | -12 | 32 | |
13. | Levadiakos | 30 | 8 | 7 | 15 | 24:36 | -12 | 31 | |
14. | OFI Crete | 30 | 7 | 10 | 13 | 23:37 | -14 | 31 | |
15. | Athens Kallithea | 30 | 4 | 8 | 18 | 28:49 | -21 | 20 | |
16. | AO Akratitos | 30 | 4 | 6 | 20 | 19:47 | -28 | 18 | |
1690875826.000000