# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | AEK | 30 | 21 | 7 | 2 | 50:12 | 38 | 70 | |
2. | PAOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 59:19 | 40 | 64 | |
3. | Olympiacos | 30 | 18 | 6 | 6 | 63:28 | 35 | 57 | |
4. | Atromitos | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:21 | 22 | 56 | |
5. | Asteras T. | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:24 | 15 | 45 | |
6. | Xanthi FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 31:30 | 1 | 45 | |
7. | Panionios | 30 | 10 | 10 | 10 | 32:31 | 1 | 40 | |
8. | Panetolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | -9 | 35 | |
9. | Giannina | 30 | 7 | 13 | 10 | 31:34 | -3 | 34 | |
10. | Levadiakos | 30 | 8 | 10 | 12 | 23:34 | -11 | 34 | |
11. | Panathinaikos | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:30 | 0 | 32 | |
12. | AEL Larissa | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:41 | -19 | 31 | |
13. | Lamia | 30 | 6 | 12 | 12 | 20:34 | -14 | 30 | |
14. | Smyrnis | 30 | 6 | 11 | 13 | 23:36 | -13 | 29 | |
15. | Kerkyra | 30 | 4 | 10 | 16 | 19:51 | -32 | 22 | |
16. | Platanias | 30 | 2 | 4 | 24 | 14:65 | -51 | 10 | |
- Olympiacos: -3 Pontos (Decisão da federação)
- PAOK: -3 Pontos (Decisão da federação)
- Panathinaikos: -8 Pontos (Decisão da federação)
1690954159.527527